Straße in Graz
Alte Poststraße
Graz · 14. Eggenberg, 4. Lend, 5. Gries, 16. Straßgang, 17. Puntigam und 15. Wetzelsdorf · 226 Häuser
Mäßig
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 47 und 62.
Durchschnitt Graz: 59.
- Laute Fassaden
- 127 von 226 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 277 bis 470ruhiger als Nr. 1 bis 122
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse B146 von 226 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 226 Hausnummern
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 11
- 11a
- 11b
- 12
- 13
- 13b
- 14
- 15
- 15a
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 26
- 31
- 33
- 41
- 47
- 48
- 49
- 53
- 55
- 57
- 59
- 61
- 62
- 62a
- 63
- 64a
- 66
- 68
- 68a
- 69
- 70
- 71
- 73
- 76
- 80
- 82
- 83
- 84a
- 85
- 86
- 86a
- 86b
- 87
- 88
- 90
- 92
- 98
- 98a
- 98b
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 112
- 114
- 116
- 118
- 122
- 123
- 124
- 125
- 127
- 129
- 130
- 131
- 131a
- 131b
- 132
- 133
- 134
- 134a
- 135
- 136
- 136a
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 147
- 148
- 149
- 150
- 150a
- 152
- 153
- 156
- 161
- 161a
- 171
- 182
- 225
- 227
- 227a
- 229
- 231
- 231a
- 233
- 234
- 235
- 239
- 240
- 240a
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 245a
- 245b
- 246
- 247
- 248
- 250
- 251
- 253
- 255
- 257
- 259
- 260
- 262
- 264
- 266
- 268
- 269
- 271
- 271a
- 271b
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 279
- 279a
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 286
- 288
- 288a
- 290
- 292
- 296
- 298
- 300
- 302
- 304
- 304a
- 306
- 310
- 314
- 316
- 318
- 320
- 322
- 324
- 328
- 330
- 332
- 336
- 343
- 344
- 345
- 346
- 357
- 371
- 372
- 373
- 376
- 390
- 391
- 400
- 405
- 407
- 408
- 411
- 412
- 413
- 415
- 417
- 419
- 421
- 423
- 425
- 427
- 429
- 433
- 435
- 437
- 438
- 439
- 439a
- 440
- 441
- 441a
- 442
- 444
- 446
- 450
- 452
- 460
- 461
- 462
- 470
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 277 bis 470 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 87 gegenüber 32 bei Nr. 1 bis 122.
Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 60–64 dB, am anderen Ende 65–69 dB.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Alte Poststraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 2 | 52 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 3 | 59 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 4 | 59 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 5 | 71 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 6 | 58 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 8 | 57 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 10 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 11 | 53 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 11a | 67 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 11b | 67 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 12 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 13 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 13b | 67 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 14 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 15 | 59 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 15a | 64 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 16 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 18 | 51 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 19 | 58 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 20 | 50 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 21 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 23 | 61 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 26 | 47 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 31 | 53 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 33 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 41 | 36 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 47 | 56 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 48 | 42 | Straße 65–69 dB | nein |
| 49 | 52 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 53 | 50 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 55 | 47 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 57 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 59 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 61 | 43 | Straße 65–69 dB | ja |
| 62 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 62a | 32 | Straße 70–74 dB | nein |
| 63 | 43 | Straße 65–69 dB | ja |
| 64a | 49 | Straße 60–64 dB | ja |
| 66 | 43 | Straße 65–69 dB | ja |
| 68 | 44 | Straße 65–69 dB | ja |
| 68a | 45 | Straße 65–69 dB | ja |
| 69 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 70 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 71 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 73 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 76 | 32 | Straße 70–74 dB | nein |
| 80 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 82 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 83 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 84a | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 85 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 86 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 86a | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 86b | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 87 | 43 | Straße 65–69 dB | nein |
| 88 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 90 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 92 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 98 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
Die übrigen 166 Häuser zeigen
| 98a | 61 | unter 55 dB | – |
| 98b | 61 | unter 55 dB | – |
| 102 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 103 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 104 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 105 | 52 | Straße 65–69 dB | ja |
| 106 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 107 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 108 | 35 | Straße 70–74 dB | nein |
| 109 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 112 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 114 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 116 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 118 | 51 | Straße 70–74 dB | ja |
| 122 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 123 | 51 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 124 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 125 | 51 | Straße 70–74 dB | ja |
| 127 | 51 | Straße 70–74 dB | ja |
| 129 | 51 | Straße 70–74 dB | ja |
| 130 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 131 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 131a | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 131b | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 132 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 133 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 134 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 134a | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 135 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 136 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 136a | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 139 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 140 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 141 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 142 | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 143 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 144 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 147 | 44 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 148 | 45 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 149 | 45 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 150 | 47 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 150a | 53 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 152 | 52 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 153 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 156 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 161 | 52 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 161a | 62 | Bahn 55–59 dB | nein |
| 171 | 62 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 182 | 37 | Straße 70–74 dB | nein |
| 225 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 227 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 227a | 54 | Straße 60–64 dB | nein |
| 229 | 44 | Straße 65–69 dB | nein |
| 231 | 34 | Straße 70–74 dB | nein |
| 231a | 56 | Straße 60–64 dB | ja |
| 233 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 234 | 53 | Straße 65–69 dB | ja |
| 235 | 34 | Straße 70–74 dB | nein |
| 239 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 240 | 47 | Straße 65–69 dB | nein |
| 240a | 58 | Straße 60–64 dB | ja |
| 241 | 45 | Straße 65–69 dB | nein |
| 242 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 243 | 54 | Straße 60–64 dB | ja |
| 244 | 33 | Straße 70–74 dB | nein |
| 245 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 245a | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 245b | 58 | Straße 55–59 dB | ja |
| 246 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 247 | 33 | Straße 70–74 dB | nein |
| 248 | 43 | Straße 65–69 dB | nein |
| 250 | 32 | Straße 70–74 dB | nein |
| 251 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 253 | 44 | Straße 65–69 dB | nein |
| 255 | 58 | Straße 55–59 dB | ja |
| 257 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 259 | 54 | Straße 60–64 dB | nein |
| 260 | 33 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 262 | 54 | Straße 60–64 dB | nein |
| 264 | 53 | Straße 60–64 dB | nein |
| 266 | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 268 | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 269 | 34 | Straße 70–74 dB | nein |
| 271 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 271a | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 271b | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 272 | 60 | unter 55 dB | – |
| 273 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 274 | 58 | unter 55 dB | – |
| 275 | 55 | Straße 60–64 dB | nein |
| 276 | 59 | unter 55 dB | – |
| 277 | 61 | unter 55 dB | – |
| 279 | 62 | unter 55 dB | – |
| 279a | 63 | unter 55 dB | – |
| 280 | 59 | unter 55 dB | – |
| 281 | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 282 | 60 | unter 55 dB | – |
| 283 | 60 | unter 55 dB | – |
| 284 | 59 | unter 55 dB | – |
| 286 | 62 | unter 55 dB | – |
| 288 | 63 | unter 55 dB | – |
| 288a | 62 | unter 55 dB | – |
| 290 | 63 | unter 55 dB | – |
| 292 | 64 | unter 55 dB | – |
| 296 | 65 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 298 | 65 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 300 | 63 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 302 | 64 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 304 | 65 | unter 55 dB | – |
| 304a | 65 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 306 | 62 | Bahn 55–59 dB | nein |
| 310 | 62 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 314 | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 316 | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 318 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 320 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 322 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 324 | 59 | Straße 65–69 dB | ja |
| 328 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 330 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 332 | 61 | Straße 60–64 dB | nein |
| 336 | 59 | Straße 65–69 dB | ja |
| 343 | 72 | unter 55 dB | – |
| 344 | 61 | Straße 65–69 dB | ja |
| 345 | 60 | Straße 65–69 dB | ja |
| 346 | 71 | unter 55 dB | – |
| 357 | 71 | unter 55 dB | – |
| 371 | 68 | unter 55 dB | – |
| 372 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 373 | 68 | unter 55 dB | – |
| 376 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 390 | 64 | Bahn 55–59 dB | nein |
| 391 | 62 | Straße 65–69 dB | ja |
| 400 | 65 | Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 405 | 65 | Straße 55–59 dB | ja |
| 407 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 408 | 64 | Straße 55–59 dB | ja |
| 411 | 63 | Straße 55–59 dB | ja |
| 412 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 413 | 64 | Straße 55–59 dB | ja |
| 415 | 64 | Straße 55–59 dB | ja |
| 417 | 59 | Straße 60–64 dB | nein |
| 419 | 65 | Straße 55–59 dB | ja |
| 421 | 64 | Straße 55–59 dB | ja |
| 423 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 425 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 427 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 429 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 433 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 435 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 437 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 438 | 63 | Straße 55–59 dB | ja |
| 439 | 60 | Straße 60–64 dB | nein |
| 439a | 64 | Straße 55–59 dB | nein |
| 440 | 64 | unter 55 dB | – |
| 441 | 62 | Straße 60–64 dB | ja |
| 441a | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 442 | 65 | unter 55 dB | – |
| 444 | 65 | unter 55 dB | – |
| 446 | 65 | unter 55 dB | – |
| 450 | 64 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 452 | 58 | Bahn 70–74 dB | ja |
| 460 | 62 | Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 461 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 462 | 65 | Straße 60–64 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 470 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 17 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Franz-Riepl-Gasse31 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Kärntner Straße / Alte Poststraße24 Häuser dieser Straße · LAGE 58 Durchschnitt
- Gebiet Zeppelinstraße21 Häuser dieser Straße · LAGE 60 Durchschnitt
- Gebiet Blümelstraße20 Häuser dieser Straße · LAGE 58 Durchschnitt
- Gebiet Wolkensteingasse19 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Lerchengasse16 Häuser dieser Straße · LAGE 61 Durchschnitt
- Gebiet Triester Straße / Ruthardweg16 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Ulmgasse13 Häuser dieser Straße · LAGE 63 Durchschnitt
- Gebiet Laudongasse12 Häuser dieser Straße · LAGE 53 Durchschnitt
- Gebiet Prangelgasse11 Häuser dieser Straße · LAGE 61 Durchschnitt
- Gebiet Waldertgasse8 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Waagner-Biro-Straße / Lastenstraße7 Häuser dieser Straße · LAGE 55 Durchschnitt
- Gebiet Kratkystraße7 Häuser dieser Straße · LAGE 66 Durchschnitt
- Gebiet Peter-Rosegger-Straße7 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Eggenberger Gürtel / Steinfeldgasse6 Häuser dieser Straße · LAGE 51 Durchschnitt
- Gebiet Rochelgasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 62 Durchschnitt
- Gebiet Hammer-Purgstall-Gasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 74 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 127 von 226
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 185 von 226
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 226
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 226
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 146 von 226
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 10 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 368 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 14,9 / 29,3 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Triester Straße206 Häuser · LAGE 43
- Waagner-Biro-Straße93 Häuser · LAGE 56
- Zeppelinstraße71 Häuser · LAGE 65
- Kärntner Straße285 Häuser · LAGE 43
- Rochelgasse66 Häuser · LAGE 62
- Waldertgasse61 Häuser · LAGE 59
- Kratkystraße58 Häuser · LAGE 66
- Lilienthalgasse58 Häuser · LAGE 63
- Peter-Rosegger-Straße119 Häuser · LAGE 48
- Wolkensteingasse55 Häuser · LAGE 59
- Ulmgasse67 Häuser · LAGE 66
- Kapellenstraße91 Häuser · LAGE 50
Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →
Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).