Straße in Graz

Stattegger Straße

Graz · 12. Andritz · 160 Häuser

Mäßig

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 48 und 72.

Durchschnitt Graz: 59.

Laute Fassaden
89 von 160 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
Nr. 91d bis 151ruhiger als Nr. 1 bis 53
Öffentlicher Verkehr
Klasse B125 von 160 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
8 von 160 Häusern in einer Überflutungsfläche3 davon in einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich

Ihre Hausnummer finden

Alle 160 Hausnummern

Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.

Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus, eingefärbt nach seinem LAGE-Wert. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Die Häuser bei Nr. 91d bis 151 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 55 gegenüber 17 bei Nr. 1 bis 53.

Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 62–66 dB, am anderen Ende 70–74 dB.

Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.

Stattegger Straße, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
1 47 Straße 70–74 dBja
2 37 Straße 70–74 dBnein
4 57 Straße 65–69 dBja
5 48 Straße 70–74 dBja
6 56 Straße 65–69 dBja
6a 56 Straße 65–69 dBja
7 37 Straße 70–74 dBnein
8 61 Straße 55–59 dBja
10 46 Straße 70–74 dBja
12 45 Straße 70–74 dBja
14 45 Straße 70–74 dBja
18 49 Straße 65–69 dBja
19 39 Straße 65–69 dBnein
21 38 Straße 70–74 dBja
22 59 Straße 60–64 dBja
23 40 Straße 70–74 dBja
23a 62 Straße 55–59 dBja
24 39 Straße 65–69 dBja
25 52 Straße 65–69 dBja
26 47 Straße 55–59 dBja
27 57 Straße 60–64 dBja
27a 51 Straße 65–69 dBja
28 58 Straße 60–64 dBja
28a 50 Straße 65–69 dBja
29 33 Straße 70–74 dBnein
31 59 Straße 55–59 dBja
31a 59 Straße 55–59 dBja
31b 30 Straße 70–74 dBnein
32 22 Straße 70–74 dBnein
33 31 Straße 70–74 dBnein
33a 46 Straße 65–69 dBnein
35 44 Straße 70–74 dBja
35a 50 Straße 65–69 dBja
35b 57 Straße 60–64 dBja
35c 60 Straße 55–59 dBja
35d 62 unter 55 dB–
37 44 Straße 70–74 dBja
38 48 Straße 70–74 dBja
39 44 Straße 70–74 dBja
40 49 Straße 70–74 dBja
41 52 Straße 65–69 dBja
42 49 Straße 70–74 dBja
43 45 Straße 70–74 dBja
44 50 Straße 70–74 dBja
44a 57 Straße 65–69 dBja
45 45 Straße 70–74 dBja
47 35 Straße 70–74 dBnein
48 60 Straße 65–69 dBja
49 46 Straße 70–74 dBja
50 55 Straße 70–74 dBja
51 46 Straße 70–74 dBja
52 68 Straße 55–59 dBja
53 46 Straße 70–74 dBja
54 73 Straße 60–64 dBja
56 56 Straße 70–74 dBja
58 64 Straße 65–69 dBja
58f 67 Straße 65–69 dBja
59 56 Straße 65–69 dBja
60 65 Straße 65–69 dBja
63 50 Straße 70–74 dBja
Die übrigen 100 Häuser zeigen
63a 50 Straße 70–74 dBja
64 57 Straße 70–74 dBja
66 71 Straße 60–64 dBja
68 71 Straße 55–59 dBja
79 45 Straße 70–74 dBnein
79a 80 Straße 55–59 dBja
80 55 Straße 70–74 dBja
81 58 Straße 70–74 dBja
81a 74 Straße 60–64 dBja
81b 80 Straße 55–59 dBja
81c 80 Straße 55–59 dBja
81d 82 unter 55 dB–
81e 82 unter 55 dB–
81f 82 unter 55 dB–
81g 82 unter 55 dB–
83 68 Straße 65–69 dBja
83a 68 Straße 65–69 dBja
83b 68 Straße 65–69 dBja
83c 68 Straße 65–69 dBja
83d 68 Straße 65–69 dBja
83e 68 Straße 65–69 dBja
83f 68 Straße 65–69 dBja
83g 68 Straße 65–69 dBja
83h 68 Straße 65–69 dBja
85 80 Straße 55–59 dBja
85a 80 Straße 55–59 dBja
85b 81 unter 55 dB–
85c 81 unter 55 dB–
85d 81 unter 55 dB–
85e 81 unter 55 dB–
85f 81 unter 55 dB–
85g 81 unter 55 dB–
85h 80 Straße 55–59 dBja
87 64 Straße 65–69 dBja
87a 67 Straße 65–69 dBja
87b 68 Straße 65–69 dBja
87c 73 Straße 60–64 dBja
87d 73 Straße 60–64 dBja
89 80 Straße 55–59 dBja
89a 80 Straße 55–59 dBja
89b 80 Straße 55–59 dBja
89c 81 unter 55 dB–
89d 81 unter 55 dB–
89e 81 unter 55 dB–
91 55 Straße 70–74 dBja
91b 77 Straße 55–59 dBja
91d 81 unter 55 dB–
92 62 Straße 65–69 dBja
96 74 Straße 60–64 dBja
96a 73 unter 55 dB–
97 43 Straße 70–74 dBnein
98 64 Straße 65–69 dBja
99 69 Straße 60–64 dBnein
100 72 Straße 60–64 dBja
101 72 Straße 60–64 dBja
105 73 Straße 60–64 dBja
105a 77 Straße 55–59 dBja
105b 77 Straße 55–59 dBja
107 72 Straße 60–64 dBja
110 39 Straße 70–74 dBnein
111 56 Straße 65–69 dBnein
111a 71 Straße 60–64 dBja
112 71 unter 55 dB–
114 70 Straße 55–59 dBja
115 61 Straße 65–69 dBja
115a 59 Straße 65–69 dBnein
115b 70 Straße 60–64 dBja
115c 74 Straße 55–59 dBja
115d 74 Straße 55–59 dBja
115e 74 Straße 55–59 dBja
115f 76 unter 55 dB–
121 70 Straße 60–64 dBja
126a 59 Straße 60–64 dBnein
126b 41 Straße 70–74 dBnein
126c 59 Straße 60–64 dBnein
126d 61 Straße 60–64 dBnein
126e 61 Straße 60–64 dBnein
127 74 unter 55 dB–
127a 63 Straße 65–69 dBja
130 68 unter 55 dB–
131 59 Straße 65–69 dBja
131a 59 Straße 65–69 dBja
132 68 unter 55 dB–
135 50 Straße 70–74 dBja
135a 47 Straße 70–74 dBja
139 54 Straße 60–64 dBja
140 50 Straße 70–74 dBja
141 49 Straße 65–69 dBja
141a 53 Straße 60–64 dBja
143 40 Straße 70–74 dBja
143a 46 Straße 65–69 dBja
144 45 Straße 65–69 dBnein
145 49 Straße 60–64 dBja
146 44 Straße 65–69 dBnein
147 38 Straße 70–74 dBja
148 41 Straße 70–74 dBja
149 48 Straße 60–64 dBja
150 49 Straße 65–69 dBja
151 43 Straße 65–69 dBja
GNR .209 36 Straße 70–74 dBnein

0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.

Die 4 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
89 von 160
Gebäude mit ruhiger Seite
134 von 160
In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
3 von 160
In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
8 von 160
ÖV-Güteklasse A oder B
125 von 160
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
35 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
326 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
14,6 / 14,6 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →

Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).