Straße in Salzburg
Fürstenallee
5020 Salzburg · 91 Häuser
Mittel
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 48 und 74.
Durchschnitt Salzburg: 65.
- Laute Fassaden
- 33 von 91 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse B89 von 91 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 91 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 47 bei Nr. 1 bis 16E und 55 bei Nr. 33 bis 54.
Die Seite mit ungeraden Nummern (Nr. 1 bis 45) ist lauter, mit Straßenlärm von 65–69 dB an den lautesten Fassaden gegenüber 60–64 dB auf der Seite mit geraden Nummern.
Fürstenallee, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Straße 60–64 dB | nein |
| 2 | 81 | Straße 55–59 dB | ja |
| 3 | 44 | Straße 70–74 dB | nein |
| 4 | 45 | Straße 70–74 dB | nein |
| 5 | 46 | Straße 70–74 dB | nein |
| 7 | 44 | Straße 70–74 dB | nein |
| 8 | 45 | Straße 70–74 dB | nein |
| 8A | 45 | Straße 70–74 dB | nein |
| 9 | 44 | Straße 70–74 dB | nein |
| 10 | 44 | Straße 70–74 dB | nein |
| 10A | 76 | Straße 60–64 dB | ja |
| 11 | 43 | Straße 70–74 dB | nein |
| 12 | 44 | Straße 70–74 dB | nein |
| 12A | 67 | Straße 65–69 dB | ja |
| 12B | 74 | Straße 60–64 dB | ja |
| 12C | 75 | Straße 60–64 dB | ja |
| 12D | 79 | Straße 55–59 dB | ja |
| 12E | 79 | Straße 55–59 dB | ja |
| 12F | 81 | Straße 55–59 dB | ja |
| 12G | 81 | Straße 55–59 dB | ja |
| 13 | 42 | Straße 70–74 dB | nein |
| 14 | 43 | Straße 70–74 dB | nein |
| 14A | 74 | Straße 60–64 dB | ja |
| 14B | 78 | Straße 55–59 dB | ja |
| 16 | 43 | Straße 70–74 dB | nein |
| 16A | 66 | Straße 65–69 dB | ja |
| 16B | 73 | Straße 60–64 dB | ja |
| 16C | 73 | Straße 60–64 dB | ja |
| 16D | 74 | Straße 60–64 dB | ja |
| 16E | 78 | Straße 55–59 dB | ja |
| 16F | 78 | Straße 55–59 dB | ja |
| 16G | 78 | Straße 55–59 dB | ja |
| 16H | 79 | Straße 55–59 dB | ja |
| 17 | 41 | Straße 70–74 dB | nein |
| 18 | 43 | Straße 70–74 dB | nein |
| 19 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 19A | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 20 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 21 | 50 | Straße 65–69 dB | nein |
| 21A | 55 | Straße 65–69 dB | ja |
| 21B | 54 | Straße 65–69 dB | ja |
| 21C | 53 | Straße 65–69 dB | ja |
| 22 | 77 | Straße 55–59 dB | ja |
| 23 | 37 | Straße 70–74 dB | nein |
| 24 | 42 | Straße 70–74 dB | nein |
| 24A | 64 | Straße 65–69 dB | ja |
| 24B | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 24C | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 25 | 37 | Straße 70–74 dB | nein |
| 26 | 77 | Straße 55–59 dB | ja |
| 26A | 75 | Straße 55–59 dB | ja |
| 26B | 76 | Straße 55–59 dB | ja |
| 26C | 76 | Straße 55–59 dB | ja |
| 27 | 51 | Straße 65–69 dB | nein |
| 28 | 41 | Straße 70–74 dB | nein |
| 28A | 63 | Straße 65–69 dB | ja |
| 30 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 30A | 75 | Straße 55–59 dB | ja |
| 32 | 40 | Straße 70–74 dB | nein |
| 32A | 61 | Straße 65–69 dB | ja |
Die übrigen 31 Häuser zeigen
| 32B | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 33 | 59 | Straße 60–64 dB | nein |
| 34 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 34A | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 34B | 74 | Straße 55–59 dB | ja |
| 34C | 74 | Straße 55–59 dB | ja |
| 34D | 74 | Straße 55–59 dB | ja |
| 35 | 59 | Straße 60–64 dB | nein |
| 36 | 76 | unter 55 dB | – |
| 36A | 78 | unter 55 dB | – |
| 36B | 39 | Straße 70–74 dB | nein |
| 36C | 39 | Straße 70–74 dB | nein |
| 36D | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 36E | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 36F | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 36G | 76 | Straße 55–59 dB | ja |
| 37 | 59 | Straße 60–64 dB | nein |
| 38 | 37 | Straße 70–74 dB | nein |
| 39 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 41 | 59 | Straße 60–64 dB | nein |
| 42 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 43 | 59 | Straße 60–64 dB | nein |
| 44 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 44A | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 44B | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 45 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 46 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 48 | 57 | Straße 60–64 dB | nein |
| 50 | 57 | Straße 60–64 dB | nein |
| 52 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
| 54 | 58 | Straße 60–64 dB | nein |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 3 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Fürstenallee70 Häuser dieser Straße · LAGE 68 Durchschnitt
- Gebiet Prinzingerstraße17 Häuser dieser Straße · LAGE 62 Durchschnitt
- Gebiet Nonntaler Hauptstraße / Brunnhausgasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 71 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 33 von 91
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 49 von 91
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 91
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 91
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 89 von 91
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 19 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 157 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 14,9 / 24,0 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Nonntaler Hauptstraße139 Häuser · LAGE 54
- Prinzingerstraße21 Häuser · LAGE 61
- Mohrstraße19 Häuser · LAGE 62
- Beethovenstraße14 Häuser · LAGE 81
- Brunnhausgasse26 Häuser · LAGE 78
- Franz-Gruber-Straße33 Häuser · LAGE 64
- Hans-Pfitzner-Straße20 Häuser · LAGE 68
- Nonnberggasse19 Häuser · LAGE 75
- Zugallistraße11 Häuser · LAGE 58
- Georg-Wagner-Gasse10 Häuser · LAGE 71
- Hofhaymer-Allee47 Häuser · LAGE 50
- Peter-Singer-Gasse10 Häuser · LAGE 68
Alle Straßen in Salzburg von A bis Z → · Karte Salzburg →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Flächenwidmungspläne der Länder (offene Daten), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).