Straße in Wien
Per-Albin-Hansson-Straße
1100 Wien · 10. Favoriten · 130 Häuser
Mittel
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 60 und 70.
Durchschnitt Wien: 65.
- Laute Fassaden
- 9 von 130 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 1 bis 43ruhiger als Nr. 97 bis 151
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse C60 von 130 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 130 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 1 bis 43 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 87 gegenüber 75 bei Nr. 97 bis 151.
Die Seite mit geraden Nummern (Nr. 2 bis 142) ist lauter, mit Straßenlärm von 60–64 dB an den lautesten Fassaden gegenüber 55–59 dB auf der Seite mit ungeraden Nummern.
Per-Albin-Hansson-Straße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 2 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 3 | 75 | Straße 55–59 dB | ja |
| 4 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 5 | 76 | Straße 55–59 dB | ja |
| 6 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 7 | 76 | Straße 55–59 dB | ja |
| 8 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 9 | 75 | Straße 55–59 dB | ja |
| 10 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 11 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 12 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 13 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 14 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 15 | 70 | Straße 55–59 dB | ja |
| 16 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 17 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 18 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 19 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 20 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 21 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 22 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 23 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 24 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 25 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 26 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 27 | 73 | Straße 55–59 dB | ja |
| 28 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 29 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 30 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 31 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 32 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 33 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 34 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 35 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 36 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 37 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 38 | 67 | Straße 55–59 dB | ja |
| 39 | 72 | Straße 55–59 dB | ja |
| 40 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 41 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 42 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 43 | 58 | Straße 65–69 dB | nein |
| 44 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 46 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 48 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 50 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 52 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 54 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 56 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 58 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 60 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 62 | 67 | Straße 60–64 dB | ja |
| 63 | 66 | Straße 55–59 dB | nein |
| 64 | 67 | Straße 60–64 dB | ja |
| 65 | 64 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 66 | 67 | Straße 60–64 dB | ja |
| 67 | 64 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 68 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 69 | 64 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
Die übrigen 70 Häuser zeigen
| 70 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 71 | 63 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 72 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 73 | 63 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 74 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 75 | 63 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 76 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 77 | 63 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 78 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 79 | 63 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 80 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 81 | 62 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 82 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 83 | 62 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 84 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 85 | 61 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 86 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 87 | 61 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 88 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 89 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 90 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 91 | 61 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 92 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 93 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 94 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 95 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 96 | 68 | Straße 60–64 dB | ja |
| 97 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 98 | 66 | Straße 60–64 dB | nein |
| 99 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 100 | 66 | Straße 60–64 dB | nein |
| 101 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 102 | 66 | Straße 60–64 dB | nein |
| 103 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 104 | 66 | Straße 60–64 dB | nein |
| 105 | 61 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 106 | 58 | Straße 65–69 dB | nein |
| 107 | 57 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 108 | 58 | Straße 65–69 dB | nein |
| 109 | 57 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 110 | 58 | Straße 65–69 dB | nein |
| 111 | 58 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 112 | 58 | Straße 65–69 dB | nein |
| 113 | 57 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 115 | 57 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 117 | 57 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 119 | 61 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 121 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 123 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 125 | 60 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 127 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 129 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 130 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 131 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 132 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 133 | 58 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 134 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 135 | 58 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 136 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 137 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 138 | 68 | Straße 55–59 dB | ja |
| 139 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 140 | 68 | Straße 55–59 dB | ja |
| 141 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 142 | 68 | Straße 55–59 dB | ja |
| 143 | 59 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 145 | 48 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 147 | 49 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 149 | 49 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 151 | 49 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 3 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Tegnérgasse56 Häuser dieser Straße · LAGE 70 Durchschnitt
- Gebiet Per-Albin-Hansson-Straße52 Häuser dieser Straße · LAGE 65 Durchschnitt
- Gebiet Rickard-Lindström-Gasse22 Häuser dieser Straße · LAGE 72 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 9 von 130
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 76 von 130
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 130
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 130
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 60 von 130
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 20 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 192 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 11,0 / 30,1 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Rickard-Lindström-Gasse101 Häuser · LAGE 72
- Tegnérgasse96 Häuser · LAGE 69
- Jenny-Lind-Gasse81 Häuser · LAGE 74
- Tessingasse81 Häuser · LAGE 72
- Ellen-Key-Gasse78 Häuser · LAGE 70
- Bernadottegasse66 Häuser · LAGE 72
- Brantinggasse41 Häuser · LAGE 67
- Sindinggasse39 Häuser · LAGE 70
- Munchgasse38 Häuser · LAGE 68
- Eddagasse37 Häuser · LAGE 67
- Undsetgasse37 Häuser · LAGE 65
- Munthegasse36 Häuser · LAGE 64
Alle Straßen in Wien von A bis Z → · Karte Wien →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Stadt Wien OGD (Widmung, Hochwasser- und Schutzzonen, Einrichtungsverzeichnisse), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).