Straße in Graz
Grafenbergstraße
8051 Graz · 13. Gösting · 75 Häuser
Mittel
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 58 und 69.
Durchschnitt Graz: 59.
- Laute Fassaden
- 27 von 75 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 5 bis 21ruhiger als Nr. 40 bis 56
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse B46 von 75 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 75 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 5 bis 21 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 87 gegenüber 39 bei Nr. 40 bis 56.
Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 58–62 dB, am anderen Ende 65–69 dB.
Die Seite mit ungeraden Nummern (Nr. 5 bis 53) ist lauter, mit Straßenlärm von 65–69 dB an den lautesten Fassaden gegenüber 60–64 dB auf der Seite mit geraden Nummern.
Grafenbergstraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 5 | 60 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 6 | 71 | Bahn 60–64 dB | ja |
| 8 | 71 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 9 | 71 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 10 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 11 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 12 | 67 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 12a | 71 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 13 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 14 | 67 | Straße 60–64 dB | ja |
| 14a | 72 | unter 55 dB | – |
| 14b | 65 | unter 55 dB | – |
| 15 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 16 | 72 | unter 55 dB | – |
| 16a | 70 | unter 55 dB | – |
| 16b | 65 | unter 55 dB | – |
| 17 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 18 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 19 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 20 | 65 | unter 55 dB | – |
| 20b | 64 | unter 55 dB | – |
| 20c | 65 | unter 55 dB | – |
| 20d | 65 | unter 55 dB | – |
| 20e | 65 | unter 55 dB | – |
| 21 | 66 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 22 | 69 | unter 55 dB | – |
| 23 | 61 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 24 | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 25 | 61 | Straße 65–69 dB | ja |
| 26 | 68 | Straße 55–59 dB | ja |
| 27 | 61 | Straße 65–69 dB | ja |
| 27a | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 27b | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 28 | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 28a | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 29 | 62 | Straße 60–64 dB | nein |
| 30 | 54 | Straße 65–69 dB | nein |
| 31 | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 31a | 74 | unter 55 dB | – |
| 31b | 74 | unter 55 dB | – |
| 31c | 76 | unter 55 dB | – |
| 31d | 74 | Straße 55–59 dB | ja |
| 32 | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 33 | 59 | Straße 65–69 dB | ja |
| 34 | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 34a | 66 | unter 55 dB | – |
| 35 | 59 | Straße 65–69 dB | ja |
| 37 | 59 | Straße 65–69 dB | ja |
| 38 | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 39 | 70 | Straße 55–59 dB | ja |
| 40 | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 40a | 65 | Straße 55–59 dB | ja |
| 40b | 66 | Straße 55–59 dB | ja |
| 41 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 42 | 65 | unter 55 dB | – |
| 42a | 66 | unter 55 dB | – |
| 42b | 65 | unter 55 dB | – |
| 43 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 44a | 63 | Straße 55–59 dB | ja |
| 44b | 65 | unter 55 dB | – |
Die übrigen 15 Häuser zeigen
| 46 | 61 | Straße 60–64 dB | ja |
| 47a | 55 | Straße 65–69 dB | ja |
| 47b | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 47c | 69 | Straße 55–59 dB | ja |
| 47d | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 49a | 55 | Straße 65–69 dB | ja |
| 49b | 62 | Straße 60–64 dB | ja |
| 49c | 55 | Straße 65–69 dB | ja |
| 50 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 51a | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 51b | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 52 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 53 | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 54 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 56 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 2 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Göstinger Straße / Grafenbergstraße62 Häuser dieser Straße · LAGE 66 Durchschnitt
- Gebiet Josef-Pock-Straße13 Häuser dieser Straße · LAGE 57 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 27 von 75
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 72 von 75
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 75
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 75
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 46 von 75
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 4 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 141 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 13,9 / 22,6 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Göstinger Straße195 Häuser · LAGE 68
- Marktannerweg33 Häuser · LAGE 76
- Josef-Pock-Straße30 Häuser · LAGE 62
- Wiener Straße251 Häuser · LAGE 42
- Anton-Kleinoscheg-Straße55 Häuser · LAGE 56
- Plabutscherstraße74 Häuser · LAGE 58
- Corneliusweg17 Häuser · LAGE 61
- Aspachgasse13 Häuser · LAGE 59
- Breunergasse22 Häuser · LAGE 64
- Ibererstraße10 Häuser · LAGE 65
- Fürstenstandweg20 Häuser · LAGE 72
- Reinbacherweg12 Häuser · LAGE 52
Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →
Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).