Straße in Graz

Mariagrüner Straße

8043 Graz · 11. Mariatrost · 86 Häuser

Mäßig

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 53 und 61.

Durchschnitt Graz: 59.

Laute Fassaden
1 von 86 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
Nr. 82a bis 152ruhiger als Nr. 1 bis 28
Öffentlicher Verkehr
Klasse C25 von 86 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
9 von 86 Häusern in einer Überflutungsfläche9 davon in einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich

Ihre Hausnummer finden

Alle 86 Hausnummern

Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.

Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus, eingefärbt nach seinem LAGE-Wert. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Die Häuser bei Nr. 82a bis 152 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 95 gegenüber 67 bei Nr. 1 bis 28.

Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von unter 55 dB, am anderen Ende 60–64 dB.

Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.

Mariagrüner Straße, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
1 39 Straße 70–74 dBja
3 51 Straße 60–64 dBja
4 51 Straße 60–64 dBja
5 49 Straße 60–64 dBnein
6 51 Straße 60–64 dBja
6a 54 unter 55 dB–
6b 53 Straße 55–59 dBja
7 54 Straße 55–59 dBja
7a 49 Straße 60–64 dBja
9 58 unter 55 dB–
10 51 Straße 60–64 dBja
11 57 Straße 55–59 dBja
12 35 Straße 60–64 dBnein
13 58 Straße 55–59 dBja
15 60 unter 55 dB–
15a 61 unter 55 dB–
15b 60 unter 55 dB–
15c 62 unter 55 dB–
16 50 Straße 60–64 dBnein
17 51 Straße 60–64 dBja
19 51 Straße 60–64 dBja
22 53 Straße 60–64 dBja
23 35 Straße 60–64 dBnein
23a 51 Straße 60–64 dBja
26 52 Straße 60–64 dBja
27 61 unter 55 dB–
27a 58 unter 55 dB–
28 53 Straße 60–64 dBja
29 56 unter 55 dB–
29a 56 unter 55 dB–
31 61 unter 55 dB–
31a 61 unter 55 dB–
31b 60 unter 55 dB–
31c 60 unter 55 dB–
31d 61 unter 55 dB–
31e 61 unter 55 dB–
33 61 unter 55 dB–
34 55 Straße 60–64 dBja
35 33 Straße 60–64 dBja
37 33 Straße 60–64 dBja
38 57 Straße 60–64 dBja
39 58 Straße 55–59 dBja
40 56 Straße 60–64 dBnein
40a 68 unter 55 dB–
41 36 unter 55 dB–
41a 58 unter 55 dB–
41c 61 unter 55 dB–
41d 60 unter 55 dB–
41e 60 unter 55 dB–
43 36 Straße 55–59 dBja
43a 59 unter 55 dB–
45 35 Straße 60–64 dBja
48 63 Straße 55–59 dBja
49 35 Straße 60–64 dBja
51 36 Straße 60–64 dBja
52 64 Straße 55–59 dBja
81 58 Straße 55–59 dBja
82 58 unter 55 dB–
82a 58 unter 55 dB–
87 59 unter 55 dB–
Die übrigen 26 Häuser zeigen
89 68 unter 55 dB–
91 63 unter 55 dB–
91a 62 unter 55 dB–
93 62 unter 55 dB–
93a 62 unter 55 dB–
93b 63 unter 55 dB–
95 63 unter 55 dB–
97 63 unter 55 dB–
99 63 unter 55 dB–
102 62 unter 55 dB–
107 66 unter 55 dB–
109 66 unter 55 dB–
112 55 unter 55 dB–
124 60 unter 55 dB–
126 59 unter 55 dB–
129 60 unter 55 dB–
130 59 unter 55 dB–
131 60 unter 55 dB–
132 59 unter 55 dB–
133 60 unter 55 dB–
135 58 unter 55 dB–
136 59 unter 55 dB–
140 55 unter 55 dB–
148 55 unter 55 dB–
150 55 unter 55 dB–
152 55 unter 55 dB–

0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.

Die 2 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
1 von 86
Gebäude mit ruhiger Seite
79 von 86
In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
9 von 86
In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
9 von 86
ÖV-Güteklasse A oder B
25 von 86
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
8 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
474 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
18,2 / 22,4 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →

Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).