Straße in Graz

Merangasse

8010 Graz · 2. Sankt Leonhard und 3. Geidorf · 76 Häuser

Schwach

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 34 und 48.

Durchschnitt Graz: 59.

Laute Fassaden
67 von 76 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
Öffentlicher Verkehr
Klasse A76 von 76 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
8 von 76 Häusern in einer Überflutungsfläche8 davon in einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich

Ihre Hausnummer finden

Alle 76 Hausnummern

Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.

Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus, eingefärbt nach seinem LAGE-Wert. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 17 bei Nr. 1 bis 28 und 17 bei Nr. 56 bis 86.

Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.

Merangasse, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
1 49 Straße 70–74 dBja
2 49 Straße 70–74 dBja
3 46 Straße 70–74 dBja
4 46 Straße 70–74 dBja
5 45 Straße 70–74 dBja
6 46 Straße 70–74 dBja
7 45 Straße 70–74 dBja
8 36 Straße ≥ 75 dBja
9 36 Straße ≥ 75 dBja
11 25 Straße ≥ 75 dBja
12 35 Straße ≥ 75 dBja
13 35 Straße ≥ 75 dBja
15 35 Straße ≥ 75 dBja
17 35 Straße ≥ 75 dBja
18 42 Straße 60–64 dBja
19 32 Straße 70–74 dBja
20 44 Straße 70–74 dBja
21 41 Straße 60–64 dBja
22 43 Straße 70–74 dBja
23 43 Straße 70–74 dBja
24 43 Straße 70–74 dBja
25 55 Straße 60–64 dBja
26 43 Straße 70–74 dBja
27 42 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
28 43 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
29 42 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
30 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
32 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
33 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
35 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 55–59 dBja
36 33 Straße ≥ 75 dBja
37 33 Straße ≥ 75 dBja
38 33 Straße ≥ 75 dBja
39 33 Straße ≥ 75 dBja
40 34 Straße ≥ 75 dBja
41 33 Straße ≥ 75 dBja
42 34 Straße ≥ 75 dBja
43 34 Straße ≥ 75 dBja
45 34 Straße ≥ 75 dBja
46 34 Straße ≥ 75 dBja
47 34 Straße ≥ 75 dBja
48 34 Straße ≥ 75 dBja
49 34 Straße ≥ 75 dBja
50 34 Straße ≥ 75 dBja
51 35 Straße ≥ 75 dBja
52 35 Straße ≥ 75 dBja
53 35 Straße ≥ 75 dBja
53a 35 Straße ≥ 75 dBja
54 35 Straße ≥ 75 dBja
55 26 Straße ≥ 75 dBja
55a 32 Straße 70–74 dBja
56 35 Straße ≥ 75 dBja
58 26 Straße ≥ 75 dBja
63 57 Straße 60–64 dBja
65 32 Straße 70–74 dBja
69 46 Straße 65–69 dBnein
70 45 Straße 70–74 dBja
72 48 Straße 70–74 dBja
73 48 Straße 70–74 dBja
74 48 Straße 70–74 dBja
Die übrigen 16 Häuser zeigen
75 48 Straße 70–74 dBja
75a 62 Straße 60–64 dBja
75b 65 Straße 55–59 dBja
76 48 Straße 70–74 dBja
77 54 Straße 65–69 dBja
77a 66 unter 55 dB–
77b 62 Straße 60–64 dBja
77c 62 Straße 60–64 dBja
78 48 Straße 70–74 dBja
79 48 Straße 70–74 dBja
80 48 Straße 70–74 dBja
81 38 Straße 70–74 dBnein
82 48 Straße 70–74 dBja
83 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
84 48 Straße 70–74 dBja
86 48 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja

0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.

Die 6 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
67 von 76
Gebäude mit ruhiger Seite
74 von 76
In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
8 von 76
In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
8 von 76
ÖV-Güteklasse A oder B
76 von 76
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
7 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
158 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
18,3 / 29,1 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →

Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).