Straße in Graz
Raachgasse
8051 Graz · 13. Gösting · 79 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 28 und 37.
Durchschnitt Graz: 59.
- Laute Fassaden
- 2 von 79 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 9 bis 29ruhiger als Nr. 53 bis 101
- Öffentlicher Verkehr
- außerhalb aller Klassen0 von 79 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 79 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 9 bis 29 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 87 gegenüber 59 bei Nr. 53 bis 101.
Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 55–59 dB, am anderen Ende 60–64 dB.
Die Seite mit ungeraden Nummern (Nr. 9 bis 101) ist lauter, mit einem Ruhe-Wert von 75 gegenüber 87 auf der Seite mit geraden Nummern.
Raachgasse, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 9 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 10 | 34 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 11 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 13 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 14 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 15 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 16 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 17 | 29 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 17b | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 17d | 29 | Straße 55–59 dB | ja |
| 17e | 28 | Straße 55–59 dB | nein |
| 17f | 28 | Straße 55–59 dB | nein |
| 17g | 29 | Straße 55–59 dB | ja |
| 17h | 29 | Straße 55–59 dB | ja |
| 18 | 29 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 19 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 20 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 21 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 22 | 29 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 23 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 24 | 29 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 25 | 29 | Straße 55–59 dB | ja |
| 26 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 27 | 28 | Straße 55–59 dB | nein |
| 28 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 29 | 28 | Straße 55–59 dB | ja |
| 30 | 28 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 31 | 29 | Straße 55–59 dB | ja |
| 32 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 33 | 28 | Straße 55–59 dB | ja |
| 33a | 27 | Straße 55–59 dB | nein |
| 34 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 35 | 28 | Straße 55–59 dB | ja |
| 36 | 27 | Straße 55–59 dB | nein |
| 37 | 28 | Straße 55–59 dB | ja |
| 38 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 39 | 26 | Straße 55–59 dB | ja |
| 40 | 27 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 40a | 27 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 41 | 25 | Straße 55–59 dB | nein |
| 42 | 28 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 42a | 27 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 43 | 26 | Straße 55–59 dB | ja |
| 44 | 28 | Straße 55–59 dB | ja |
| 45 | 26 | Straße 55–59 dB | ja |
| 45a | 26 | Straße 55–59 dB | ja |
| 46 | 26 | Straße 55–59 dB | ja |
| 47 | 28 | Straße 60–64 dB | ja |
| 48 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 49 | 28 | Straße 60–64 dB | ja |
| 50 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 51 | 30 | Straße 55–59 dB | ja |
| 52 | 29 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 53 | 29 | Straße 60–64 dB | ja |
| 55 | 29 | Straße 60–64 dB | ja |
| 56 | 27 | Straße 60–64 dB | nein |
| 57 | 39 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 58 | 28 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 59 | 39 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 60 | 39 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
Die übrigen 19 Häuser zeigen
| 65 | 37 | Straße 60–64 dB | nein |
| 66 | 40 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 67 | 39 | Straße 60–64 dB | ja |
| 69 | 39 | Straße 60–64 dB | ja |
| 71 | 37 | Straße 60–64 dB | nein |
| 73 | 39 | Straße 60–64 dB | ja |
| 73a | 43 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73b | 42 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73c | 39 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 73d | 39 | Straße 60–64 dB | nein |
| 73e | 41 | Straße 60–64 dB | ja |
| 75 | 41 | Straße 60–64 dB | ja |
| 75a | 43 | Straße 55–59 dB | ja |
| 77a | 41 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 77b | 38 | Straße 60–64 dB | nein |
| 95 | 43 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 97 | 46 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 100 | 28 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 101 | 41 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Der Stadtteil dieser Straße
- Gebiet Raachgasse79 Häuser dieser Straße · LAGE 29 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 2 von 79
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 63 von 79
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 79
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 79
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 0 von 79
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 37 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 799 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 12,0 / 31,7 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Swikerstraße48 Häuser · LAGE 27
- Waldweg31 Häuser · LAGE 43
- Schlösselweg15 Häuser · LAGE 32
Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →
Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).