Straße in Graz
Schönaugasse
8010 Graz · 6. Jakomini · 114 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 37 und 52.
Durchschnitt Graz: 59.
- Laute Fassaden
- 83 von 114 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 1 bis 36ruhiger als Nr. 95 bis 141
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse B112 von 114 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- 1 von 114 Häusern in einer Überflutungsfläche
Ihre Hausnummer finden
Alle 114 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 1 bis 36 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 67 gegenüber 17 bei Nr. 95 bis 141.
Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 60–64 dB, am anderen Ende 70–74 dB.
Die Seite mit ungeraden Nummern (Nr. 1 bis 141) ist lauter, mit einem Ruhe-Wert von 17 gegenüber 32 auf der Seite mit geraden Nummern.
Schönaugasse, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 2 | 34 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 3 | 52 | Straße 60–64 dB | ja |
| 4 | 56 | Straße 60–64 dB | ja |
| 5 | 53 | Straße 60–64 dB | ja |
| 6 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 7 | 53 | Straße 60–64 dB | ja |
| 8 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 8a | 60 | unter 55 dB | – |
| 9 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 10 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 10a | 60 | unter 55 dB | – |
| 11 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 12 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 12a | 56 | Straße 60–64 dB | ja |
| 13 | 56 | Straße 60–64 dB | ja |
| 14 | 52 | Straße 60–64 dB | ja |
| 15 | 52 | Straße 60–64 dB | ja |
| 16 | 52 | Straße 60–64 dB | ja |
| 16a | 56 | unter 55 dB | – |
| 17 | 52 | Straße 60–64 dB | ja |
| 18 | 47 | Straße 65–69 dB | ja |
| 19 | 52 | Straße 60–64 dB | ja |
| 21 | 47 | Straße 65–69 dB | ja |
| 22 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 23 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 24 | 53 | Straße 60–64 dB | ja |
| 25 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 26 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 27 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 28 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 29 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 30 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 31 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 33 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 34 | 34 | Straße 70–74 dB | nein |
| 36 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 37 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 39 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 41 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 43 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 44 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 45 | 52 | Straße 65–69 dB | ja |
| 47 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 49 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 49a | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 51 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 53 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 53a | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 54 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 54a | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 54b | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 55 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 57 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 59 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 61 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 62 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 64 | 39 | Straße 70–74 dB | ja |
| 64a | 39 | Straße 70–74 dB | ja |
| 66 | 38 | Straße 70–74 dB | ja |
Die übrigen 54 Häuser zeigen
| 68 | 38 | Straße 70–74 dB | ja |
| 70 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 72 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 74 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 76 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 77 | 38 | Straße 70–74 dB | ja |
| 78 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 79 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 80 | 53 | unter 55 dB | – |
| 81 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 82 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 83 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 84 | 29 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 86 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 88 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 90 | 36 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 95 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 96a | 50 | Straße 55–59 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 96b | 44 | Straße 55–59 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 97 | 36 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 98 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 98a | 50 | Straße 55–59 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 99 | 36 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 100 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 100a | 55 | Bahn 55–59 dB | ja |
| 101 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 102 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 102a | 56 | unter 55 dB | – |
| 103 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 104 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 104a | 56 | unter 55 dB | – |
| 105 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 106 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 107 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 109 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 110 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 111 | 37 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 113 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 113a | 53 | unter 55 dB | – |
| 115 | 37 | Straße 70–74 dB | ja |
| 115a | 52 | Straße 55–59 dB | ja |
| 116 | 44 | Straße 65–69 dB | ja |
| 117 | 38 | Straße 70–74 dB | ja |
| 118 | 45 | Straße 65–69 dB | ja |
| 119 | 38 | Straße 70–74 dB | ja |
| 120 | 44 | Straße 65–69 dB | ja |
| 121 | 38 | Straße 70–74 dB | ja |
| 122 | 52 | Straße 65–69 dB | ja |
| 124 | 51 | Straße 65–69 dB | ja |
| 126 | 52 | Straße 65–69 dB | ja |
| 132 | 52 | Straße 65–69 dB | ja |
| 134 | 53 | Straße 65–69 dB | ja |
| 141 | 60 | Straße 60–64 dB | ja |
| GNR 2035/20 | 43 | Straße 65–69 dB | nein |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 11 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Neuholdaugasse / Schönaugasse23 Häuser dieser Straße · LAGE 52 Durchschnitt
- Gebiet Maygasse16 Häuser dieser Straße · LAGE 49 Durchschnitt
- Gebiet Wielandgasse / Friedrichgasse13 Häuser dieser Straße · LAGE 43 Durchschnitt
- Gebiet Jakoministraße12 Häuser dieser Straße · LAGE 36 Durchschnitt
- Gebiet Leitnergasse12 Häuser dieser Straße · LAGE 52 Durchschnitt
- Gebiet Jakob-Redtenbacher-Gasse11 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Schönaugürtel / Obere Bahnstraße8 Häuser dieser Straße · LAGE 37 Durchschnitt
- Gebiet Widowitzgasse8 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Wielandgasse / Brockmanngasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Schönaugürtel / Steyrergasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 38 Durchschnitt
- Gebiet Fröhlichgasse3 Häuser dieser Straße · LAGE 52 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 83 von 114
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 112 von 114
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 114
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 1 von 114
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 112 von 114
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 6 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 253 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 16,6 / 31,0 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Grazbachgasse79 Häuser · LAGE 41
- Neuholdaugasse130 Häuser · LAGE 51
- Schönaugürtel58 Häuser · LAGE 37
- Wielandgasse47 Häuser · LAGE 43
- Jakoministraße35 Häuser · LAGE 41
- Conrad-von-Hötzendorf-Straße120 Häuser · LAGE 40
- Pestalozzistraße52 Häuser · LAGE 56
- Schießstattgasse65 Häuser · LAGE 57
- Friedrichgasse32 Häuser · LAGE 46
- Fröhlichgasse58 Häuser · LAGE 47
- Klosterwiesgasse91 Häuser · LAGE 55
- Hüttenbrennergasse24 Häuser · LAGE 52
Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →
Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).