Straße in Linz
Rudolfstraße
4040 Linz · 83 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 41 und 50.
Durchschnitt Linz: 64.
- Laute Fassaden
- 76 von 83 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A64 von 83 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 83 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 17 bei Nr. 1 bis 30 und 17 bei Nr. 63 bis 102.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Rudolfstraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 2 | 50 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 3 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 4 | 57 | Straße 55–59 dB | ja |
| 6 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 8 - 12 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 8a | 56 | unter 55 dB | – |
| 9 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 11 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 13 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 14 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 15 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 17 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 18 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 19 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 20 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 21 | 32 | Straße 70–74 dB | nein |
| 22 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 23 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 23a | 59 | unter 55 dB | – |
| 24 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 25 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 27 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 28 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 28a | 56 | unter 55 dB | – |
| 29 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 30 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 31 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 32 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 33 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 34 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 36 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 37 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 39 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 41 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 42 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 43 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 44 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 45 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 46 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 47 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 48 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 49 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 50 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 51 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 52 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 53 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 54 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 55 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 56 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 57 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 58 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 59 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 60 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 61 | 52 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | nein |
| 62 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 63 | 58 | Straße 65–69 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 64 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 65 | 58 | Straße 65–69 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 66 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
Die übrigen 23 Häuser zeigen
| 68 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 70 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 70a | 58 | Bahn 65–69 dB | nein |
| 70b | 58 | Bahn 65–69 dB | nein |
| 71 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 73 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 75 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 77 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 81 | 57 | Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 83 | 59 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 85 | 64 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 86 | 40 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 88 | 40 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 89 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 90 | 40 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 91 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 92 | 39 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 93 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 94 | 39 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 95 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 96 | 40 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 100 | 38 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 102 | 54 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 6 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Rudolfstraße / Ottensheimer Straße22 Häuser dieser Straße · LAGE 60 Durchschnitt
- Gebiet Rudolfstraße / Kaarstraße19 Häuser dieser Straße · LAGE 42 Durchschnitt
- Gebiet Hagenstraße14 Häuser dieser Straße · LAGE 50 Durchschnitt
- Gebiet Ottensheimer Straße11 Häuser dieser Straße · LAGE 55 Durchschnitt
- Gebiet Rosenstraße9 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Bernaschekplatz8 Häuser dieser Straße · LAGE 44 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 76 von 83
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 78 von 83
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 83
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 83
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 64 von 83
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 6 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 199 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 12,1 / 34,1 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Ottensheimer Straße59 Häuser · LAGE 54
- Hagenstraße77 Häuser · LAGE 60
- Kaarstraße23 Häuser · LAGE 40
- Rosenstraße18 Häuser · LAGE 54
- Landgutstraße45 Häuser · LAGE 58
- Kreuzstraße16 Häuser · LAGE 55
- Im Tal15 Häuser · LAGE 68
- Webergasse15 Häuser · LAGE 60
- Gußhausgasse14 Häuser · LAGE 70
- Kapellenstraße14 Häuser · LAGE 53
- Hauptstraße60 Häuser · LAGE 46
- Talgasse12 Häuser · LAGE 66
Alle Straßen in Linz von A bis Z → · Karte Linz →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Flächenwidmungspläne der Länder (offene Daten), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).