Straße in Wien
Liechtensteinstraße
1090 Wien · 9. Alsergrund · 145 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 41 und 47.
Durchschnitt Wien: 65.
- Laute Fassaden
- 143 von 145 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A145 von 145 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 145 Hausnummern
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 10A
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 22A
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32 - 34
- 33
- 35
- 36
- 37
- 37A
- 38
- 38A
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 45A
- 46
- 46A
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53 - 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 65A
- 66
- 67
- 68 - 70
- 69
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104 - 106
- 105
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111 - 115
- 112
- 114 - 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 130A
- 131 - 133
- 132
- 134
- 135
- 137
- 139
- 141
- 143 - 145
- 147
- 149
- 151
- 153
- 155
- 157
- 159
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 17 bei Nr. 1 bis 45 und 17 bei Nr. 95 bis 159.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Liechtensteinstraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 2 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 3 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 4 | 47 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 5 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 6 | 47 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 7 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 8 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 9 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 10 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 10A | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 11 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 12 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 13 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 14 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 15 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 16 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 17 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 18 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 19 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 20 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 21 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 22 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 22A | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 23 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 24 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 25 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 26 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 27 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 28 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 29 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 30 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 31 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 32 - 34 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 33 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 35 | 56 | Straße 70–74 dB | ja |
| 36 | 56 | Straße 70–74 dB | ja |
| 37 | 40 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 37A | 77 | Straße 60–64 dB | ja |
| 38 | 56 | Straße 70–74 dB | ja |
| 38A | 57 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 39 | 60 | Straße 70–74 dB | ja |
| 40 | 58 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 41 | 60 | Straße 70–74 dB | ja |
| 42 | 59 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 43 | 60 | Straße 70–74 dB | ja |
| 44 | 76 | Straße 60–64 dB | ja |
| 45 | 61 | Straße 70–74 dB | ja |
| 45A | 61 | Straße 70–74 dB | ja |
| 46 | 59 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 46A | 60 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 47 | 61 | Straße 70–74 dB | ja |
| 48 | 61 | Straße 70–74 dB | ja |
| 49 | 61 | Straße 70–74 dB | ja |
| 50 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 51 | 60 | Straße 70–74 dB | ja |
| 52 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 53 - 55 | 59 | Straße 70–74 dB | ja |
| 56 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 57 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
Die übrigen 85 Häuser zeigen
| 58 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 59 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 60 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 61 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 62 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 63 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 64 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 65 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 65A | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 66 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 67 | 47 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 68 - 70 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 69 | 47 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 71 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 72 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 73 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 74 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 75 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 76 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 77 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 78 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 79 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 80 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 81 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 82 | 32 | Straße 70–74 dB | nein |
| 83 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 84 | 32 | Straße 70–74 dB | nein |
| 85 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 86 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 87 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 88 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 89 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 90 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 91 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 92 | 40 | Straße 70–74 dB | ja |
| 93 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 94 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 95 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 96 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 97 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 98 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 99 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 100 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 101 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 102 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 103 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 104 - 106 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 105 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 107 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 108 | 48 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 109 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 110 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 111 - 115 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 112 | 47 | Straße 65–69 dB | ja |
| 114 - 116 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 117 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 118 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 119 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 120 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 121 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 122 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 123 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 124 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 125 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 126 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 127 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 128 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 129 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 130 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 130A | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 131 - 133 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 132 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 134 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 135 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 137 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 139 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 141 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 143 - 145 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 147 | 42 | Straße 70–74 dB | ja |
| 149 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 151 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 153 | 41 | Straße 70–74 dB | ja |
| 155 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 157 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 159 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 12 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Liechtensteinstraße / Nußdorfer Straße26 Häuser dieser Straße · LAGE 43 Durchschnitt
- Gebiet Liechtensteinstraße / Augasse24 Häuser dieser Straße · LAGE 41 Durchschnitt
- Gebiet Liechtensteinstraße / Boltzmanngasse19 Häuser dieser Straße · LAGE 64 Durchschnitt
- Gebiet Porzellangasse / Liechtensteinstraße17 Häuser dieser Straße · LAGE 48 Durchschnitt
- Gebiet Salzergasse16 Häuser dieser Straße · LAGE 53 Durchschnitt
- Gebiet Liechtensteinstraße / Pfluggasse13 Häuser dieser Straße · LAGE 43 Durchschnitt
- Gebiet Wasagasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 63 Durchschnitt
- Gebiet Kolingasse / Hörlgasse6 Häuser dieser Straße · LAGE 48 Durchschnitt
- Gebiet Kolingasse / Liechtensteinstraße6 Häuser dieser Straße · LAGE 47 Durchschnitt
- Gebiet Türkenstraße6 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Alserbachstraße2 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Porzellangasse / Julius-Tandler-Platz1 Haus dieser Straße · LAGE 51 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 143 von 145
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 143 von 145
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 145
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 145
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 145 von 145
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 7 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 154 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 11,3 / 33,0 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Wasagasse34 Häuser · LAGE 64
- Nußdorfer Straße82 Häuser · LAGE 41
- Porzellangasse62 Häuser · LAGE 50
- Marktgasse33 Häuser · LAGE 58
- Salzergasse27 Häuser · LAGE 48
- Berggasse38 Häuser · LAGE 59
- Kolingasse21 Häuser · LAGE 60
- Thurngasse21 Häuser · LAGE 62
- Türkenstraße27 Häuser · LAGE 51
- Hörlgasse18 Häuser · LAGE 47
- Alserbachstraße38 Häuser · LAGE 46
- Boltzmanngasse27 Häuser · LAGE 65
Alle Straßen in Wien von A bis Z → · Karte Wien →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Stadt Wien OGD (Widmung, Hochwasser- und Schutzzonen, Einrichtungsverzeichnisse), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).