Straße in Wien
Margaretenstraße
Wien · 5. Margareten und 4. Wieden · 150 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 45 und 58.
Durchschnitt Wien: 65.
- Laute Fassaden
- 100 von 150 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 112 bis 166ruhiger als Nr. 1 bis 57
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A150 von 150 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 150 Hausnummern
- 1
- 2 - 4
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13 - 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41 - 43
- 42
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71 - 73
- 72
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88 - 90
- 89
- 91
- 92
- 93
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109 - 111
- 110
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 154A
- 155
- 156
- 157
- 160
- 164
- 166
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 112 bis 166 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 67 gegenüber 17 bei Nr. 1 bis 57.
Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 60–64 dB, am anderen Ende 70–74 dB.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Margaretenstraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Straße 70–74 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 2 - 4 | 57 | Straße 60–64 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 3 | 58 | Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 5 | 52 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 6 | 58 | Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 7 | 52 | Straße 65–69 dB | ja |
| 8 | 58 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 9 | 35 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 10 | 34 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 11 | 45 | Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 13 - 15 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 18 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 19 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 20 | 35 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 21 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 22 | 35 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 23 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 24 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 25 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 26 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 27 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 28 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 29 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 30 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 31 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 32 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 33 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 34 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 35 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 36 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 37 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 38 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 39 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 40 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 41 - 43 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 42 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 44 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 45 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 46 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 47 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 48 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 49 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 50 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 51 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 52 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 53 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 54 | 45 | Straße 70–74 dB | ja |
| 55 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 56 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 57 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 58 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 59 | 46 | Straße 70–74 dB | ja |
| 60 | 44 | Straße 70–74 dB | ja |
| 61 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 62 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 63 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
| 64 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 65 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 66 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 67 | 47 | Straße 70–74 dB | ja |
Die übrigen 90 Häuser zeigen
| 68 | 43 | Straße 70–74 dB | ja |
| 69 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 70 | 63 | Straße 55–59 dB | ja |
| 71 - 73 | 48 | Straße 70–74 dB | ja |
| 72 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 74 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 75 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 76 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 77 | 38 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 78 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 79 | 38 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 80 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 81 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 82 | 38 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 83 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 84 | 38 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 85 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 86 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 87 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 88 - 90 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 89 | 49 | Straße 70–74 dB | ja |
| 91 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 92 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 93 | 55 | Straße 65–69 dB | ja |
| 95 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 96 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 97 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 98 | 59 | Straße 65–69 dB | ja |
| 99 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 100 | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 101 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 102 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 103 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 104 | 50 | Straße 70–74 dB | ja |
| 105 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 106 | 66 | Straße 60–64 dB | ja |
| 107 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 108 | 71 | unter 55 dB | – |
| 109 - 111 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 110 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 112 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 113 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 114 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 115 | 61 | Straße 60–64 dB | nein |
| 116 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 117 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 118 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 119 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 120 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 121 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 122 | 63 | Straße 60–64 dB | ja |
| 123 | 57 | Straße 65–69 dB | ja |
| 124 | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 125 | 38 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 126 | 56 | Straße 65–69 dB | ja |
| 127 | 32 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 128 | 37 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 129 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 130 | 32 | Straße ≥ 75 dB | ja |
| 131 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 132 | 49 | Straße 65–69 dB | ja |
| 133 | 65 | Straße 55–59 dB | ja |
| 134 | 54 | Straße 60–64 dB | ja |
| 135 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 136 | 54 | Straße 60–64 dB | ja |
| 137 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 138 | 54 | Straße 60–64 dB | ja |
| 139 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 140 | 54 | Straße 60–64 dB | ja |
| 141 | 62 | Straße 60–64 dB | ja |
| 142 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 143 | 62 | Straße 60–64 dB | ja |
| 144 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 145 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 146 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 147 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 148 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 149 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 150 | 55 | Straße 60–64 dB | ja |
| 151 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 152 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 153 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 154 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 154A | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 155 | 39 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | nein |
| 156 | 65 | Straße 60–64 dB | ja |
| 157 | 39 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | nein |
| 160 | 64 | Straße 60–64 dB | ja |
| 164 | 58 | Straße 65–69 dB | ja |
| 166 | 39 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 17 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Margaretenstraße / Mühlgasse18 Häuser dieser Straße · LAGE 53 Durchschnitt
- Gebiet Margaretenstraße / Christophgasse18 Häuser dieser Straße · LAGE 63 Durchschnitt
- Gebiet Margaretenstraße / Schwarzhorngasse17 Häuser dieser Straße · LAGE 58 Durchschnitt
- Gebiet Bräuhausgasse / Margaretenstraße11 Häuser dieser Straße · LAGE 55 Durchschnitt
- Gebiet Margaretenstraße / Wiedner Hauptstraße9 Häuser dieser Straße · LAGE 44 Durchschnitt
- Gebiet Paulanergasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 45 Durchschnitt
- Gebiet Krongasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Schönbrunner Straße / Strobachgasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 49 Durchschnitt
- Gebiet Embelgasse / Margaretenstraße9 Häuser dieser Straße · LAGE 65 Durchschnitt
- Gebiet Schäffergasse8 Häuser dieser Straße · LAGE 60 Durchschnitt
- Gebiet Franzensgasse7 Häuser dieser Straße · LAGE 57 Durchschnitt
- Gebiet Gartengasse / Hofgasse7 Häuser dieser Straße · LAGE 64 Durchschnitt
- Gebiet Bräuhausgasse / Mauthausgasse7 Häuser dieser Straße · LAGE 64 Durchschnitt
- Gebiet Josef-Schwarz-Gasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 50 Durchschnitt
- Gebiet Schloßgasse3 Häuser dieser Straße · LAGE 58 Durchschnitt
- Gebiet Diehlgasse / Arbeitergasse3 Häuser dieser Straße · LAGE 65 Durchschnitt
- Gebiet Schönbrunner Straße / Pilgramgasse2 Häuser dieser Straße · LAGE 49 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 100 von 150
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 146 von 150
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 150
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 150
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 150 von 150
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 10 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 129 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 11,7 / 31,2 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Schönbrunner Straße256 Häuser · LAGE 46
- Bräuhausgasse60 Häuser · LAGE 57
- Diehlgasse45 Häuser · LAGE 66
- Arbeitergasse47 Häuser · LAGE 47
- Franzensgasse26 Häuser · LAGE 58
- Preßgasse30 Häuser · LAGE 60
- Schäffergasse24 Häuser · LAGE 60
- Wehrgasse33 Häuser · LAGE 60
- Gießaufgasse29 Häuser · LAGE 65
- Castelligasse28 Häuser · LAGE 65
- Kleine Neugasse22 Häuser · LAGE 66
- Krongasse21 Häuser · LAGE 67
Alle Straßen in Wien von A bis Z → · Karte Wien →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Stadt Wien OGD (Widmung, Hochwasser- und Schutzzonen, Einrichtungsverzeichnisse), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).