Street in Vienna

Eduard-Kittenberger-Gasse

1230 Vienna · 23. Liesing · 72 houses

Good

Half of the houses here score between 65 and 75.

Vienna average: 65.

Loud facades
5 of 72 housesroad noise of 65 dB or more
Quietest stretch
Nos. 1 to 34quieter than Nos. 58 to 99
Public transport
class C8 of 72 houses in class A or B
Flooding
outside mapped flood areas

Find your house number

All 72 house numbers

Each house has its own page with its LAGE score, the noise at its facades and the walk to the next stop.

We score each of the 331,003 addresses in 10 Austrian cities with the same rules, from official open data. How it is calculated →

Each dot is a house, coloured by its LAGE score. Tap one to open its page.

From one end of the street to the other

The houses at Nos. 1 to 34 form the quieter end, with a quietness score of 87 against 75 at Nos. 58 to 99.

The even side (Nos. 2 to 58) is louder, with road noise of 60–64 dB at the loudest facades against 55–59 dB on the odd side.

Every house on Eduard-Kittenberger-Gasse

No.LAGELoudest facadeQuiet side
1 42 road ≥ 75 dByes
2 53 road 70–74 dByes
3 68 road 60–64 dBno
4 75 below 55 dB–
5 - 7 75 road 55–59 dByes
6 74 road 55–59 dByes
9 75 road 55–59 dByes
11 75 road 55–59 dByes
13 73 road 55–59 dByes
15 73 road 55–59 dByes
17 72 road 55–59 dByes
19 73 road 55–59 dByes
20 73 road 55–59 dByes
21 73 road 55–59 dByes
25 77 road 55–59 dBno
26 76 road 55–59 dBno
27 79 road 55–59 dByes
28 76 road 55–59 dBno
29 79 road 55–59 dByes
30 73 road 55–59 dBno
31 79 road 55–59 dByes
32 73 road 55–59 dBno
33 79 road 55–59 dByes
34 76 below 55 dB–
35 79 road 55–59 dByes
36 73 rail 55–59 dBno
37 74 road 55–59 dBno
38 70 road 60–64 dB, rail 55–59 dByes
39 76 road 55–59 dByes
40 68 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
41 76 road 55–59 dByes
42 68 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
43 75 road 55–59 dByes
44 67 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
45 75 road 55–59 dByes
46 64 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
47 75 road 55–59 dByes
48 66 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
49 78 road 55–59 dByes
50 58 road 65–69 dB, rail 55–59 dBno
50A 59 road 65–69 dB, rail 55–59 dByes
51 75 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
52 64 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
53 77 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
54 58 rail 55–59 dBno
55 76 road 55–59 dByes
56 60 rail 55–59 dByes
57 74 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
58 57 road 55–59 dBno
59 76 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
61 73 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
63 75 rail 55–59 dByes
65 73 rail 55–59 dBno
67 74 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
69 74 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
71 70 road 60–64 dB, rail 55–59 dByes
73 64 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
75 66 road 60–64 dB, rail 55–59 dByes
77 67 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
79 63 road 60–64 dB, rail 55–59 dBno
Show the other 12 houses
81 67 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
83 65 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
85 65 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
87 65 rail 55–59 dBno
89 64 road 55–59 dB, rail 55–59 dBno
91 66 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
93 66 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
95 63 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
95A 62 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
95B 61 road 55–59 dB, rail 55–59 dByes
97 60 road 55–59 dByes
99 50 road 65–69 dB, rail 55–59 dByes

0–100, higher is better. Each house page shows its scores, the walking times and the projects nearby.

The 4 neighbourhoods along this street

Key facts

Loud road facade (≥ 65 dB Lden)
5 of 72
Building with a quiet side
44 of 72
Inside a 30- or 100-year flood area
0 of 72
Inside any mapped flood area (incl. 300-year)
0 of 72
Public transport class A or B
8 of 72
Green & open land within 300 m (average)
24 %
Distance to the nearest park (average)
124 m
PM2.5 / NO₂, modelled 2022 (average)
10.7 / 24.8 µg/m³

Streets nearby

Every street in Vienna, A to Z → · Vienna map →

Sources: BEV cadastre and address register, Stadt Wien OGD (zoning, flood and protection zones, facility registers), BMLUK noise and flood maps, WLV hazard zones, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, European Environment Agency, Statistik Austria, © OpenStreetMap contributors. CC BY 4.0 / ODbL. Street codes from the address register of the BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).