Straße in Graz
Georgigasse
8020 Graz · 14. Eggenberg · 63 Häuser
Mäßig
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 50 und 64.
Durchschnitt Graz: 59.
- Laute Fassaden
- 52 von 63 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- Nr. 52 bis 98ruhiger als Nr. 1 bis 24
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A63 von 63 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 63 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Häuser bei Nr. 52 bis 98 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 32 gegenüber 17 bei Nr. 1 bis 24.
Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 65–69 dB, am anderen Ende 70–74 dB.
Die Seite mit geraden Nummern (Nr. 2 bis 98) ist lauter, mit Straßenlärm von 70–74 dB an den lautesten Fassaden gegenüber 65–69 dB auf der Seite mit ungeraden Nummern.
Georgigasse, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 2 | 51 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 3 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 5 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 6 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 7 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 10 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 11 | 64 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 12 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 13 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 13a | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 14 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 15 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 16 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 17 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 18 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 19 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 20 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 21 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 22 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 24 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 25 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 26 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 27 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 28 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 28a | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 29 | 55 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 30 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 31 | 56 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 32 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 36 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 38 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 40 | 49 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 42 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 42a | 71 | unter 55 dB | – |
| 44 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 46 | 50 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 46a | 71 | Straße 55–59 dB | ja |
| 47 | 52 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 48 | 51 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 50 | 52 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 51 | 60 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 52 | 52 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 54 | 67 | Straße 60–64 dB | ja |
| 55 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 56 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 56a | 62 | Straße 60–64 dB | ja |
| 58a | 61 | Straße 60–64 dB | ja |
| 60 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 78 | 78 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 82 | 69 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 83 | 80 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 84 | 69 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 84a | 77 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 84b | 69 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 85 | 69 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 85a | 69 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 87 | 71 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 89 | 67 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 91 | 80 | unter 55 dB | – |
Die übrigen 3 Häuser zeigen
| 93 | 64 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 95 | 75 | Straße 55–59 dB | nein |
| 98 | 56 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 4 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Rochelgasse31 Häuser dieser Straße · LAGE 62 Durchschnitt
- Gebiet Algersdorfer Straße16 Häuser dieser Straße · LAGE 66 Durchschnitt
- Gebiet Prangelgasse11 Häuser dieser Straße · LAGE 61 Durchschnitt
- Gebiet Karl-Morre-Straße / Franz-Steiner-Gasse5 Häuser dieser Straße · LAGE 61 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 52 von 63
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 59 von 63
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 63
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 63
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 63 von 63
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 9 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 180 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 14,3 / 27,8 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Rochelgasse66 Häuser · LAGE 62
- Vinzenzgasse63 Häuser · LAGE 60
- Lilienthalgasse58 Häuser · LAGE 63
- Eggenberger Allee87 Häuser · LAGE 63
- Prangelgasse25 Häuser · LAGE 62
- Algersdorfer Straße47 Häuser · LAGE 57
- Göstinger Straße195 Häuser · LAGE 68
- Karl-Morre-Straße88 Häuser · LAGE 53
- Krausgasse16 Häuser · LAGE 62
- Alte Poststraße226 Häuser · LAGE 55
- Franz-Steiner-Gasse14 Häuser · LAGE 63
- Janzgasse13 Häuser · LAGE 55
Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →
Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).