Straße in Graz

Theodor-Körner-Straße

8010 Graz · 3. Geidorf · 97 Häuser

Mäßig

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 50 und 59.

Durchschnitt Graz: 59.

Laute Fassaden
84 von 97 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
Öffentlicher Verkehr
Klasse A97 von 97 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
außerhalb der kartierten Überflutungsflächen

Ihre Hausnummer finden

Alle 97 Hausnummern

Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.

Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus, eingefärbt nach seinem LAGE-Wert. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 32 bei Nr. 29 bis 70 und 32 bei Nr. 138 bis 190.

Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.

Theodor-Körner-Straße, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
29 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
31 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
33 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
35 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
37 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
38 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
39 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
40 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
41 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
43 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
44 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
45 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
46 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
47 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
48 50 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
48a 61 Straße 55–59 dBja
49 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
50 50 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
51 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
52 50 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
53 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
54 50 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
55 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
59 50 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
60 49 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
62 49 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
64 49 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
65 56 Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dBja
67 56 Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dBja
68 46 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
69 34 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBnein
70 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
72 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
74 52 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
75 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
77 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
79 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
81 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
82 50 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
83 50 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
84 50 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
85 50 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
86 49 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
87 56 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
111 56 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
113 56 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
113a 69 Straße 55–59 dBja
115 69 Straße 55–59 dBja
117 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
120 58 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
120a 72 Straße 55–59 dBja
120b 70 Straße 55–59 dBja
122 59 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
123 56 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
124 58 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
125 56 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
126 71 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
127 56 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
128 64 Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dBja
129 58 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
Die übrigen 37 Häuser zeigen
130 64 Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dBja
131 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
133 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
135 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
136 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
138 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
139 51 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBnein
141 56 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
143 59 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
145 58 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
145a 68 Straße 55–59 dBja
146 52 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBnein
147 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
148 51 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
149 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
150 51 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
151 65 Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dBja
152 57 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
154 53 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBnein
156 53 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBnein
157 53 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
158 40 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBnein
159 60 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
160 57 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
163 61 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
165 64 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
167 64 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
169 62 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
171 63 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
173 64 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
174 64 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
175 71 Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dBja
176 65 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
178 63 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
180 63 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBja
182 59 Straße 65–69 dB, Bahn 65–69 dBnein
190 45 Straße ≥ 75 dB, Bahn 55–59 dBnein

0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.

Die 7 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
84 von 97
Gebäude mit ruhiger Seite
87 von 97
In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
0 von 97
In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
0 von 97
ÖV-Güteklasse A oder B
97 von 97
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
10 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
110 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
16,5 / 23,5 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →

Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).