Straße in Graz
Wittenbauerstraße
Graz · 8. Sankt Peter, 6. Jakomini und 7. Liebenau · 98 Häuser
Mäßig
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 55 und 61.
Durchschnitt Graz: 59.
- Laute Fassaden
- 5 von 98 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse D27 von 98 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- 7 von 98 Häusern in einer Überflutungsfläche
Ihre Hausnummer finden
Alle 98 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 87 bei Nr. 57 bis 75c und 87 bei Nr. 104 bis 159.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Wittenbauerstraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 57 | 46 | Straße 65–69 dB | ja |
| 58 | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 58a | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 59 | 57 | Straße 55–59 dB | ja |
| 60 | 57 | Straße 55–59 dB | ja |
| 61 | 55 | unter 55 dB | – |
| 62 | 58 | unter 55 dB | – |
| 63 | 55 | unter 55 dB | – |
| 64 | 55 | unter 55 dB | – |
| 65 | 49 | unter 55 dB | – |
| 66 | 56 | unter 55 dB | – |
| 67 | 54 | Straße 55–59 dB | ja |
| 68 | 55 | unter 55 dB | – |
| 70 | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 72 | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73 | 57 | unter 55 dB | – |
| 73a | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73b | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73c | 60 | unter 55 dB | – |
| 73d | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73e | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73f | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73g | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73h | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73i | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73k | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 73l | 59 | Straße 55–59 dB | ja |
| 74 | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 75 | 61 | unter 55 dB | – |
| 75a | 60 | unter 55 dB | – |
| 75b | 61 | unter 55 dB | – |
| 75c | 61 | unter 55 dB | – |
| 75d | 61 | unter 55 dB | – |
| 75e | 61 | unter 55 dB | – |
| 75f | 61 | unter 55 dB | – |
| 75g | 61 | unter 55 dB | – |
| 75h | 61 | unter 55 dB | – |
| 76 | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 77 | 61 | unter 55 dB | – |
| 77a | 61 | unter 55 dB | – |
| 77b | 61 | unter 55 dB | – |
| 77c | 61 | unter 55 dB | – |
| 77d | 61 | unter 55 dB | – |
| 77e | 61 | unter 55 dB | – |
| 77f | 61 | unter 55 dB | – |
| 77g | 61 | unter 55 dB | – |
| 77h | 61 | unter 55 dB | – |
| 81 | 61 | unter 55 dB | – |
| 82 | 60 | unter 55 dB | – |
| 82a | 54 | unter 55 dB | – |
| 83 | 61 | unter 55 dB | – |
| 84 | 60 | unter 55 dB | – |
| 85 | 54 | unter 55 dB | – |
| 87 | 54 | unter 55 dB | – |
| 88 | 59 | unter 55 dB | – |
| 94 | 62 | unter 55 dB | – |
| 95 | 64 | unter 55 dB | – |
| 96 | 61 | Straße 55–59 dB | ja |
| 97 | 61 | Straße 55–59 dB | ja |
| 98 | 51 | unter 55 dB | – |
Die übrigen 38 Häuser zeigen
| 99 | 63 | unter 55 dB | – |
| 99a | 62 | unter 55 dB | – |
| 100 | 61 | unter 55 dB | – |
| 100a | 60 | unter 55 dB | – |
| 100b | 60 | unter 55 dB | – |
| 100c | 60 | unter 55 dB | – |
| 104 | 60 | unter 55 dB | – |
| 106 | 60 | unter 55 dB | – |
| 107 | 59 | unter 55 dB | – |
| 108 | 59 | unter 55 dB | – |
| 112 | 58 | unter 55 dB | – |
| 123 | 51 | Straße 60–64 dB | ja |
| 124 | 53 | Straße 55–59 dB | ja |
| 125 | 40 | Straße 65–69 dB | nein |
| 126 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 128a | 36 | Straße 70–74 dB | ja |
| 128b | 42 | Straße 65–69 dB | ja |
| 129 | 53 | Straße 60–64 dB | ja |
| 130 | 53 | Straße 60–64 dB | ja |
| 131 | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 132 | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 133 | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 134 | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 134a | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 134b | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 134c | 56 | Straße 55–59 dB | ja |
| 134d | 55 | Straße 55–59 dB | nein |
| 134e | 53 | Straße 60–64 dB | ja |
| 136 | 55 | Straße 55–59 dB | ja |
| 137 | 55 | unter 55 dB | – |
| 138 | 55 | unter 55 dB | – |
| 140 | 55 | unter 55 dB | – |
| 142 | 55 | unter 55 dB | – |
| 144 | 55 | unter 55 dB | – |
| 148 | 55 | unter 55 dB | – |
| 150 | 54 | unter 55 dB | – |
| 152 | 53 | unter 55 dB | – |
| 159 | 55 | unter 55 dB | – |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 5 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Gartenstadtstraße40 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Hubertusstraße26 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Gerhart-Hauptmann-Gasse24 Häuser dieser Straße · LAGE 56 Durchschnitt
- Gebiet Brucknerstraße7 Häuser dieser Straße · LAGE 48 Durchschnitt
- Gebiet Neufeldweg1 Haus dieser Straße · LAGE 57 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 5 von 98
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 93 von 98
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 98
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 7 von 98
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 27 von 98
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 15 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 100 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 19,2 / 30,7 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Neufeldweg223 Häuser · LAGE 57
- Petrifelderstraße107 Häuser · LAGE 48
- Scheigergasse86 Häuser · LAGE 54
- Harmsdorfgasse60 Häuser · LAGE 56
- Liebenauer Hauptstraße344 Häuser · LAGE 50
- Hubertusstraße51 Häuser · LAGE 53
- Brucknerstraße57 Häuser · LAGE 45
- Händelstraße47 Häuser · LAGE 55
- Gartenstadtstraße45 Häuser · LAGE 53
- Emil-Ertl-Gasse40 Häuser · LAGE 56
- Gerhart-Hauptmann-Gasse39 Häuser · LAGE 60
- Schrottenbachgasse39 Häuser · LAGE 55
Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →
Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).