Straße in Innsbruck

Amraser Straße

6020 Innsbruck · Pradl und Amras · 103 Häuser

Mäßig

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 48 und 64.

Durchschnitt Innsbruck: 61.

Laute Fassaden
85 von 103 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
Nr. 94 bis 132ruhiger als Nr. 1 bis 54
Öffentlicher Verkehr
Klasse A99 von 103 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
3 von 103 Häusern in einer Überflutungsfläche3 davon in einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich

Ihre Hausnummer finden

Alle 103 Hausnummern

Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.

Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus, eingefärbt nach seinem LAGE-Wert. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Die Häuser bei Nr. 94 bis 132 bilden das ruhigere Ende, mit einem Ruhe-Wert von 39 gegenüber 17 bei Nr. 1 bis 54.

Die lautesten Fassaden haben dort Straßenlärm von 65–69 dB, am anderen Ende 70–74 dB.

Die Seite mit geraden Nummern (Nr. 2 bis 132) ist lauter, mit Straßenlärm von 70–74 dB an den lautesten Fassaden gegenüber 65–69 dB auf der Seite mit ungeraden Nummern.

Amraser Straße, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
1 46 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
2 25 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
3 55 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
4 25 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
5 56 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
5a 66 unter 55 dB–
6 45 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
8 62 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
11 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
13 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
15 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
17 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
19 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
23 53 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBnein
23a 53 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBnein
24 63 unter 55 dB–
24a 60 Bahn 55–59 dBja
24c 60 Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dBnein
24d 65 Straße 55–59 dBnein
25 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
26 26 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
29 52 Straße 65–69 dBnein
31 37 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
39 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
41 47 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
42 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
43 47 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
44 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
45 47 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
46 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
48 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
50 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
52 39 Straße 70–74 dBnein
54 54 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBnein
56 58 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
59 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
61 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
63 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
65 38 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
69 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
72 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
73 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
74 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
75 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
76 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
76a 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
76b 38 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
77 56 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
78 70 unter 55 dB–
79 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
79a 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
80 71 unter 55 dB–
81 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
82 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
84 53 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBnein
85 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
87 49 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
87a 58 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBnein
88 48 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
89 63 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
Die übrigen 43 Häuser zeigen
90 58 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
90a 58 Straße 65–69 dBja
90b 65 Straße 60–64 dBja
90c 65 Straße 60–64 dBja
90d 65 Straße 60–64 dBja
90e 65 Straße 60–64 dBja
91 63 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
91a 75 unter 55 dB–
93 63 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
94 58 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
95 64 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
97 64 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
99 64 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
101 66 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
103 66 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
105 67 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
106 38 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
106a 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
107 67 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
108 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
108a 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
109 67 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
110 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
110a 59 Straße 65–69 dBja
111 68 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
112 50 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
113 68 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
115 76 Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dBja
115a 78 Straße 55–59 dBnein
115b 78 Straße 55–59 dBnein
117 73 Straße 60–64 dBnein
118 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
118a 51 Straße 70–74 dBja
119 76 Straße 60–64 dBja
120 52 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
122 62 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
124 63 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
126 63 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
128 64 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
128a 64 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
128b 64 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
130 65 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
132 65 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja

0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.

Die 15 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
85 von 103
Gebäude mit ruhiger Seite
74 von 103
In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
3 von 103
In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
3 von 103
ÖV-Güteklasse A oder B
99 von 103
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
13 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
183 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
15,2 / 24,5 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen in Innsbruck von A bis Z → · Karte Innsbruck →

Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Flächenwidmungspläne der Länder (offene Daten), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).