Straße in Eggendorf

Hauptstraße

2492 Eggendorf · 187 Häuser

Schwach

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 36 und 50.

Durchschnitt rund um Wien: 62.

Laute Fassaden
119 von 187 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
Nr. 130 bis 212ruhiger als Nr. 1 bis 64
Öffentlicher Verkehr
Klasse D0 von 187 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
109 von 187 Häusernin einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich

Ihre Hausnummer finden

Alle 187 Hausnummern

Rund um Wien folgt LAGE der Regel für das Umland. Erledigungen zählen bis 2 km, und A ist der schnellere Weg nach Wien mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.

Für 3 der 187 Häuser ist die Ruhe geschätzt.

Hauptstraße, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
1 27 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
3 27 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
3a 27 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
5 27 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
7 46 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein
9 58 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
9A 59 Bahn 55–59 dBja
10 34 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
10a 34 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
11 34 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
12 33 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
13 34 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
14 63 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
15 33 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
16 33 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
17 40 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
18 45 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
19 40 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
20 44 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
21 40 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
22 61 Bahn 60–64 dBja
23 45 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
24 44 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
25 45 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
26 40 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
27 45 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
28 40 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
29 33 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
30 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
31 33 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
32 54 Bahn 55–59 dBja
33 33 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
34 54 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
35 45 geschätzt–
36 32 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
37 55 geschätzt–
38 59 Bahn 60–64 dBja
39 44 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
40 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
41 32 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
41a 46 Bahn 55–59 dBja
42 43 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
43 40 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
44 44 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
45 54 Bahn 55–59 dBnein
46 34 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
48 44 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
50 44 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
52 32 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
54 26 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
55 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
55A 47 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
56 41 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
57 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
58 41 Straße 70–74 dBja
59 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
60a 65 geschätzt–
61 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
62 58 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
63 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
Die übrigen 127 Häuser zeigen
64 27 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
65 47 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
66 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
67 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
68 35 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
69 27 Straße 70–74 dBnein
70 35 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
71 47 Straße 55–59 dBja
72 57 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
74 46 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
76 47 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
77 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
77a 27 Straße 70–74 dBnein
78 42 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
79 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
80 42 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
81 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
81a 48 Straße 55–59 dBja
82 35 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
83 35 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
84 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
85 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
85a 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
86 47 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein
88 28 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
89 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
90 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92 44 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
93 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
94 59 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
95 28 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
97 50 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
99 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
100 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
102 48 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein
103 42 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
104 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
104a 49 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
105 28 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
106 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
106A 48 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein
107 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
108 49 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
109 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
110 49 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
111 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
112 28 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
113 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
113a 49 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
114 48 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein
115 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
116 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
116a 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
117 48 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
118 59 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
119 49 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
120 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
121 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
122 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
123 36 Straße 70–74 dBja
124 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
125 47 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
126 49 Bahn 60–64 dBja
128 36 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
130 36 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
131 48 Straße 55–59 dBja
132 61 Bahn 55–59 dBja
133 47 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
134 28 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
135 47 Bahn 55–59 dBnein
136 28 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
137 29 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
138 37 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
138a 59 Bahn 55–59 dBnein
139 50 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
140 59 Bahn 55–59 dBnein
141 45 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
142 50 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
143 37 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
143a 47 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
144 50 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
145 37 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
146 50 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
147 37 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
148 68 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
149 62 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
150 67 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
151 42 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
152 67 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein
153 62 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
154 29 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
155 62 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBja
158 44 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
160 59 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBja
164 51 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
166 42 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
180 38 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
182A 56 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
182B 55 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
184 53 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
185 28 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
186 61 Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dBja
187 37 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
188 51 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
189 37 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
190 56 Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dBnein
191 53 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
191a 55 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
192 54 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
193 47 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
195 52 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
196 58 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
197 54 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
198 39 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBnein
199 54 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
200 39 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
201 57 Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dBnein
202 39 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
203 63 Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dBnein
204 39 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
205 55 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBnein
206 51 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
208 51 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
210 51 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBnein
212 39 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
GNR .92 28 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBnein
GNR 9/15 46 Straße 55–59 dB, Bahn 60–64 dBnein

0–100, höher ist besser.

Die 2 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Gebäude mit ruhiger Seite
131 von 187
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
41 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
1.367 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
11,7 / 13,9 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen rund um Wien von A bis Z → · Karte Rund um Wien →

Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Flächenwidmungspläne der Länder (offene Daten), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Lagecheck hat die Daten bearbeitet. Alle Quellen und Lizenzen →