Straße in Wien
Kaiserstraße
1070 Wien · 7. Neubau · 104 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 30 und 32.
Durchschnitt Wien: 65.
- Laute Fassaden
- 103 von 104 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A104 von 104 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 104 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 5 bei Nr. 1 bis 36A und 5 bei Nr. 77 bis 123.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Kaiserstraße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 2 - 4 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 3 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 5 | 41 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 5A | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 55–59 dB | nein |
| 6 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 7 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 8 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 9 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 10 | 33 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 11 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 12 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 13 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 14 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 15 | 42 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 16 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 17 | 33 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 18 | 33 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 20-22 | 33 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 23 | 33 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 24 | 33 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 25 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 26 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 27 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 28 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 29 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 30 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 31 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 32 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 33 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 34 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 35 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 36 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 36A | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 37 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 38 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 39 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 40 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 41 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 42 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 43 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 44-46 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 45 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 47-49 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 48 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 50 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 51-53 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 52 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 54 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 55 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 56 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 57 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 58 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 59 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 60 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 61 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 62 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 63 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 64 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 65 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
Die übrigen 44 Häuser zeigen
| 66 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 67 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 68 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 70 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 70A | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 71 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 72 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 73-75 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 74 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 76 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 77 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 78 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 79 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 80 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 81 | 31 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 82 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | nein |
| 83 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 84 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 85 | 32 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 86 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 87 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 88 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 89 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 90 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 91 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 92 | 34 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 93 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 94 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | nein |
| 95-97 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 96 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 98 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 99 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 100 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 101 | 48 | unter 55 dB | – |
| 103 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 105 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 106 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 107 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 109 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 113 - 115 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 117 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 119 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 121 | 27 | Straße ≥ 75 dB, Bahn ≥ 75 dB | ja |
| 123 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn ≥ 75 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 10 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Seidengasse14 Häuser dieser Straße · LAGE 49 Durchschnitt
- Gebiet Kaiserstraße / Seidengasse13 Häuser dieser Straße · LAGE 33 Durchschnitt
- Gebiet Apollogasse12 Häuser dieser Straße · LAGE 50 Durchschnitt
- Gebiet Kandlgasse12 Häuser dieser Straße · LAGE 44 Durchschnitt
- Gebiet Lerchenfelder Gürtel11 Häuser dieser Straße · LAGE 27 Durchschnitt
- Gebiet Kaiserstraße / Kandlgasse10 Häuser dieser Straße · LAGE 41 Durchschnitt
- Gebiet Wimbergergasse10 Häuser dieser Straße · LAGE 34 Durchschnitt
- Gebiet Halbgasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 39 Durchschnitt
- Gebiet Bernardgasse7 Häuser dieser Straße · LAGE 38 Durchschnitt
- Gebiet Neubaugürtel / Kaiserstraße6 Häuser dieser Straße · LAGE 41 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 103 von 104
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 100 von 104
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 104
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 104
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 104 von 104
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 12 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 142 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 11,3 / 36,0 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Schottenfeldgasse93 Häuser · LAGE 52
- Neustiftgasse126 Häuser · LAGE 46
- Wimbergergasse44 Häuser · LAGE 47
- Burggasse121 Häuser · LAGE 48
- Halbgasse32 Häuser · LAGE 52
- Bernardgasse42 Häuser · LAGE 46
- Kandlgasse49 Häuser · LAGE 53
- Seidengasse43 Häuser · LAGE 54
- Westbahnstraße53 Häuser · LAGE 42
- Lerchenfelder Gürtel65 Häuser · LAGE 26
- Apollogasse26 Häuser · LAGE 54
- Stollgasse20 Häuser · LAGE 48
Alle Straßen in Wien von A bis Z → · Karte Wien →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Stadt Wien OGD (Widmung, Hochwasser- und Schutzzonen, Einrichtungsverzeichnisse), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).