Straße in Graz

Münzgrabenstraße

8010 Graz · 6. Jakomini · 225 Häuser

Schwach

Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 35 und 53.

Durchschnitt Graz: 59.

Laute Fassaden
166 von 225 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
Ruhigster Abschnitt
die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
Öffentlicher Verkehr
Klasse A218 von 225 Häusern in Klasse A oder B
Hochwasser
2 von 225 Häusern in einer Überflutungsfläche

Ihre Hausnummer finden

Alle 225 Hausnummern

Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.

Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →

Jeder Punkt ist ein Haus, eingefärbt nach seinem LAGE-Wert. Ein Tipp darauf öffnet seine Seite.

Von einem Ende der Straße zum anderen

Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 17 bei Nr. 1 bis 83 und 17 bei Nr. 145 bis 248.

Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.

Münzgrabenstraße, alle Häuser

Nr.LAGELauteste FassadeRuhige Seite
1 42 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
2 32 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
3 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
4 41 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
5 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
7 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
7a 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
8 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
9 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
10 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
11 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
12 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
14 43 Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dBja
15 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
15a 56 Straße 60–64 dBja
16 30 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBnein
17 43 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
18 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
19 43 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
20 34 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
21 43 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
21a 61 unter 55 dB–
22 34 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
23 43 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
24 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
24a 63 unter 55 dB–
25 34 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
27 57 Straße 60–64 dBja
28 34 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
30 34 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
31 44 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
32 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
33 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
35 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
35a 62 Straße 55–59 dBja
36 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
37 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
42 45 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
44 46 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
45 46 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
48 36 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
50 39 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
51 36 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
51a 61 Straße 60–64 dBja
51b 65 unter 55 dB–
52 39 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
53 36 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
54 39 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
55 39 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
55a 70 Straße 55–59 dBja
56 40 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
57 40 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
58 51 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
59 51 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
60 51 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
61 51 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
62 40 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
64 40 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
66 51 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
68 51 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
Die übrigen 165 Häuser zeigen
70 51 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
71 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
72 46 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
73 45 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
74 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
75 45 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
78 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
79 44 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
79a 52 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
80 45 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
80a 63 unter 55 dB–
80b 63 unter 55 dB–
81 44 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
82 35 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
83 44 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
84 35 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBnein
84a 61 Straße 55–59 dBja
84b 62 unter 55 dB–
84c 56 Straße 55–59 dBja
85 44 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
86 44 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
86a 52 Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dBja
87 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
87a 62 unter 55 dB–
88 34 Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dBja
89 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
90 44 Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dBja
91 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92a 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92b 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92c 40 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92d 39 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
92e 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
93 43 Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dBja
94 58 Straße 55–59 dBja
95 43 Straße 70–74 dBja
97 42 Straße 70–74 dBja
99 42 Straße 70–74 dBja
100 42 Straße 70–74 dBja
101 42 Straße 70–74 dBja
102 42 Straße 70–74 dBja
102a 58 Straße 55–59 dBja
103 42 Straße 70–74 dBja
104 42 Straße 70–74 dBja
104a 59 unter 55 dB–
105 41 Straße 70–74 dBja
106 42 Straße 70–74 dBja
107 41 Straße 70–74 dBja
107a 53 Straße 60–64 dBja
108 58 unter 55 dB–
109 41 Straße 70–74 dBja
110 32 Straße ≥ 75 dBja
111 41 Straße 70–74 dBja
111a 58 unter 55 dB–
111b 45 Straße 65–69 dBnein
112 32 Straße ≥ 75 dBja
113 41 Straße 70–74 dBja
113a 41 Straße 70–74 dBja
114 41 Straße 70–74 dBja
115 41 Straße 70–74 dBja
116 41 Straße 70–74 dBja
116a 54 Straße 60–64 dBja
117 32 Straße ≥ 75 dBja
117a 57 Straße 55–59 dBja
118 41 Straße 70–74 dBja
119 42 Straße 70–74 dBja
120 41 Straße 70–74 dBja
121 57 Straße 60–64 dBja
122 41 Straße 70–74 dBja
123 61 Straße 55–59 dBja
124 41 Straße 70–74 dBja
126 41 Straße 70–74 dBja
126a 58 unter 55 dB–
128 41 Straße 70–74 dBja
129 32 Straße ≥ 75 dBja
129a 30 Straße ≥ 75 dBja
129b 58 Straße 60–64 dBja
130 38 Straße 70–74 dBja
130a 53 Straße 55–59 dBja
131 32 Straße ≥ 75 dBja
131a 52 Straße 65–69 dBja
132 39 Straße 70–74 dBja
133 41 Straße 70–74 dBja
136 39 Straße 70–74 dBja
137 53 Straße 65–69 dBja
139 61 Straße 55–59 dBja
141 33 Straße ≥ 75 dBja
141a 53 Straße 65–69 dBja
143 33 Straße ≥ 75 dBja
145 33 Straße ≥ 75 dBja
147 54 Straße 65–69 dBja
151 54 Straße 65–69 dBja
152 33 Straße 70–74 dBnein
154 33 Straße ≥ 75 dBja
154a 42 Straße 70–74 dBja
158 33 Straße ≥ 75 dBja
160 53 Straße 60–64 dBja
162 50 Straße 60–64 dBja
166 31 Straße ≥ 75 dBja
167 34 Straße ≥ 75 dBja
168 31 Straße ≥ 75 dBja
170 55 Straße 55–59 dBja
171 33 Straße ≥ 75 dBnein
171a 51 Straße 65–69 dBja
171b 56 Straße 60–64 dBja
172 31 Straße ≥ 75 dBja
172a 40 Straße 70–74 dBja
173 34 Straße ≥ 75 dBnein
173a 31 Straße ≥ 75 dBja
173b 61 unter 55 dB–
173c 61 unter 55 dB–
174 31 Straße 70–74 dBnein
175 59 Straße 55–59 dBja
175a 59 Straße 55–59 dBja
175b 59 unter 55 dB–
175c 59 unter 55 dB–
175d 59 unter 55 dB–
175e 58 unter 55 dB–
177 31 Straße ≥ 75 dBnein
179 31 Straße ≥ 75 dBja
183 31 Straße 70–74 dBnein
183a 57 Straße 60–64 dBja
183b 58 Straße 55–59 dBja
185 40 Straße 70–74 dBja
185a 57 Straße 60–64 dBja
187a 60 Straße 55–59 dBja
187b 60 Straße 55–59 dBja
187c 60 Straße 55–59 dBja
187d 55 Straße 55–59 dBja
187e 59 unter 55 dB–
187f 56 unter 55 dB–
187g 55 Straße 55–59 dBja
187h 53 Straße 55–59 dBja
189 40 Straße 70–74 dBja
191 40 Straße 70–74 dBja
193 31 Straße 70–74 dBnein
195 34 Straße 70–74 dBnein
197 31 Straße 70–74 dBnein
199 31 Straße 70–74 dBnein
201 39 Straße 70–74 dBja
205 39 Straße 70–74 dBja
207 31 Straße ≥ 75 dBnein
209 40 Straße 70–74 dBja
211 40 Straße 70–74 dBja
213a 57 Straße 60–64 dBja
215 64 Straße 55–59 dBja
215a 64 Straße 55–59 dBja
215b 65 Straße 55–59 dBja
215c 60 Straße 60–64 dBja
217 40 Straße 70–74 dBja
219 31 Straße 70–74 dBnein
221 44 Straße 70–74 dBja
223 43 Straße 70–74 dBja
225 48 Straße 60–64 dBnein
228 31 Straße 70–74 dBnein
231 34 Straße 70–74 dBnein
231c 60 Straße 60–64 dBja
231d 54 Straße 60–64 dBja
231e 48 Straße 65–69 dBja
233 43 Straße 70–74 dB, Bahn 55–59 dBja
242 43 Straße 70–74 dBja
244 33 Straße ≥ 75 dBja
246 33 Straße ≥ 75 dBja
248 33 Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dBja

0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.

Die 14 Stadtteile entlang dieser Straße

Eckdaten

Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
166 von 225
Gebäude mit ruhiger Seite
205 von 225
In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
0 von 225
In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
2 von 225
ÖV-Güteklasse A oder B
218 von 225
Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
12 %
Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
259 m
PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
16,9 / 33,1 µg/m³

Straßen in der Nähe

Alle Straßen in Graz von A bis Z → · Karte Graz →

Quellen: BEV-Adressregister, Land Steiermark (Kataster, Widmung, Naturgefahren, Solar), Stadt Graz OGD, strategische Lärmkarten 2022 des BMLUK, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, GeoSphere Austria, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).