Straße in Wien
Florianigasse
1080 Wien · 8. Josefstadt · 73 Häuser
Mittel
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 53 und 70.
Durchschnitt Wien: 65.
- Laute Fassaden
- 21 von 73 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A73 von 73 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 73 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 67 bei Nr. 1 bis 23 und 63 bei Nr. 50 bis 75.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Florianigasse, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 2 | 50 | Straße 65–69 dB | ja |
| 3 | 57 | Straße 60–64 dB | ja |
| 4 | 58 | Straße 60–64 dB | ja |
| 5 | 58 | Straße 60–64 dB | ja |
| 5A | 59 | Straße 60–64 dB | ja |
| 6 | 58 | Straße 60–64 dB | ja |
| 7 | 53 | Straße 65–69 dB | ja |
| 8 | 59 | Straße 60–64 dB | ja |
| 9 | 53 | Straße 65–69 dB | ja |
| 10 | 60 | Straße 60–64 dB | ja |
| 11 | 60 | Straße 60–64 dB | ja |
| 12 | 60 | Straße 60–64 dB | ja |
| 13 | 60 | Straße 60–64 dB | ja |
| 14 | 63 | Straße 55–59 dB | ja |
| 15 | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 16 | 60 | Straße 60–64 dB | ja |
| 17 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 18 | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 19 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 20 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 21 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 22 | 68 | Straße 60–64 dB | nein |
| 23 | 76 | Straße 55–59 dB | ja |
| 24 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 25 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 26 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 27 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 28 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 29 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 30-32 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 31 | 72 | Straße 60–64 dB | ja |
| 33 | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 34 | 64 | Straße 65–69 dB | ja |
| 35 | 64 | Straße 65–69 dB | ja |
| 36 | 63 | Straße 65–69 dB | ja |
| 37 | 64 | Straße 65–69 dB | ja |
| 38 | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 39 | 71 | Straße 60–64 dB | ja |
| 40 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 41 | 75 | Straße 55–59 dB | ja |
| 42 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 43 | 75 | Straße 55–59 dB | ja |
| 44 | 69 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 45 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 46 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 47 - 49 | 69 | Straße 60–64 dB | ja |
| 48 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 50 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 51 | 69 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 52 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 53 | 62 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 54 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 55 | 53 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 56 | 63 | Straße 65–69 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 57 | 54 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 58 | 70 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 59 | 54 | Straße 70–74 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 60 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 61 | 63 | Straße 65–69 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
Die übrigen 13 Häuser zeigen
| 62 | 51 | Straße 60–64 dB | ja |
| 63 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 64 | 50 | Straße 60–64 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 65 | 70 | Straße 60–64 dB | ja |
| 66 | 53 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 67 | 48 | Straße 65–69 dB | ja |
| 68 | 52 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 69 | 51 | Straße 60–64 dB | ja |
| 70 | 48 | Straße 60–64 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 71 | 53 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 73 | 52 | Straße 55–59 dB, Bahn 55–59 dB | ja |
| 75 | 48 | Straße 60–64 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| geg.19 | 68 | Straße 60–64 dB | nein |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 10 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Albertgasse12 Häuser dieser Straße · LAGE 61 Durchschnitt
- Gebiet Buchfeldgasse10 Häuser dieser Straße · LAGE 58 Durchschnitt
- Gebiet Piaristengasse / Lange Gasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 63 Durchschnitt
- Gebiet Blindengasse / Florianigasse8 Häuser dieser Straße · LAGE 42 Durchschnitt
- Gebiet Kochgasse / Florianigasse7 Häuser dieser Straße · LAGE 68 Durchschnitt
- Gebiet Hamerlingplatz7 Häuser dieser Straße · LAGE 66 Durchschnitt
- Gebiet Laudongasse / Lammgasse6 Häuser dieser Straße · LAGE 64 Durchschnitt
- Gebiet Laudongasse / Schlesingerplatz6 Häuser dieser Straße · LAGE 54 Durchschnitt
- Gebiet Wickenburggasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 59 Durchschnitt
- Gebiet Fuhrmannsgasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 64 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 21 von 73
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 71 von 73
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 73
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 73
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 73 von 73
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 7 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 121 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 11,3 / 23,1 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Laudongasse68 Häuser · LAGE 55
- Lange Gasse73 Häuser · LAGE 62
- Josefstädter Straße87 Häuser · LAGE 37
- Lederergasse40 Häuser · LAGE 63
- Schlösselgasse26 Häuser · LAGE 63
- Fuhrmannsgasse23 Häuser · LAGE 64
- Wickenburggasse23 Häuser · LAGE 60
- Albertgasse56 Häuser · LAGE 57
- Piaristengasse52 Häuser · LAGE 62
- Schönborngasse16 Häuser · LAGE 72
- Kochgasse32 Häuser · LAGE 70
- Bennogasse33 Häuser · LAGE 50
Alle Straßen in Wien von A bis Z → · Karte Wien →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Stadt Wien OGD (Widmung, Hochwasser- und Schutzzonen, Einrichtungsverzeichnisse), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).