Straße in Wien
Josefstädter Straße
1080 Wien · 8. Josefstadt · 87 Häuser
Schwach
Die Hälfte der Häuser hier liegt zwischen 35 und 38.
Durchschnitt Wien: 65.
- Laute Fassaden
- 87 von 87 HäusernStraßenlärm ab 65 dB
- Ruhigster Abschnitt
- die ganze Straßegleich ruhig von einem Ende zum anderen
- Öffentlicher Verkehr
- Klasse A87 von 87 Häusern in Klasse A oder B
- Hochwasser
- außerhalb der kartierten Überflutungsflächen
Ihre Hausnummer finden
Alle 87 Hausnummern
Jedes Haus hat eine eigene Seite mit seinem LAGE-Wert, dem Lärm an seinen Fassaden und dem Weg zur nächsten Haltestelle.
Wir bewerten jede der 331.003 Adressen in 10 Städten Österreichs nach denselben Regeln, aus amtlichen offenen Daten. So wird er berechnet →
Von einem Ende der Straße zum anderen
Die Ruhe bleibt entlang der Straße gleich, mit einem Ruhe-Wert von 5 bei Nr. 1 bis 30 und 5 bei Nr. 62 bis 105.
Beide Straßenseiten sind etwa gleich ruhig.
Josefstädter Straße, alle Häuser
| Nr. | LAGE | Lauteste Fassade | Ruhige Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 2 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | nein |
| 3 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 4 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 5 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 6 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 7 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 8 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 9 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 10 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 11 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 13 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 14 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 15 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 16 | 34 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 17 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 18 | 35 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 19 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 20 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 21 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 22 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 23 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 24 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 25 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 26 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 27 | 36 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 28 | 46 | Straße 70–74 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 29 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 30 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 31 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 32 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 33 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 34 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 35 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 36 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 37 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 38 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 39 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 40 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 41 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 42 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 43-45 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 44 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 46 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 47-49 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 48 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 50 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 51 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 52 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 53 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 54 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 55 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 56 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 57 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 58 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 59 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 60 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 61 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 62 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 63 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
Die übrigen 27 Häuser zeigen
| 64 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 65 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 66 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 67 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 68 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 69 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 70 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 71 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 60–64 dB | ja |
| 72 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 73 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 65–69 dB | ja |
| 74 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 75 - 77 | 38 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 76 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 78 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 79 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 80 | 30 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 81 - 83 | 37 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 82 | 29 | Straße ≥ 75 dB, Bahn ≥ 75 dB | ja |
| 85 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 87 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 89 | 26 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 91 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 93 - 97 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 99 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 101 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 103 | 31 | Straße 70–74 dB, Bahn 70–74 dB | ja |
| 105 | 25 | Straße ≥ 75 dB, Bahn ≥ 75 dB | ja |
0–100, höher ist besser. Die Seite jedes Hauses zeigt seine Werte, die Gehzeiten und die Projekte in der Nähe.
Die 11 Stadtteile entlang dieser Straße
- Gebiet Josefstädter Straße18 Häuser dieser Straße · LAGE 57 Durchschnitt
- Gebiet Piaristengasse / Josefstädter Straße10 Häuser dieser Straße · LAGE 55 Durchschnitt
- Gebiet Stolzenthalergasse10 Häuser dieser Straße · LAGE 43 Durchschnitt
- Gebiet Piaristengasse / Lange Gasse9 Häuser dieser Straße · LAGE 63 Durchschnitt
- Gebiet Lenaugasse8 Häuser dieser Straße · LAGE 56 Durchschnitt
- Gebiet Hamerlingplatz8 Häuser dieser Straße · LAGE 66 Durchschnitt
- Gebiet Lange Gasse7 Häuser dieser Straße · LAGE 52 Durchschnitt
- Gebiet Fuhrmannsgasse6 Häuser dieser Straße · LAGE 64 Durchschnitt
- Gebiet Albertgasse5 Häuser dieser Straße · LAGE 61 Durchschnitt
- Gebiet Blindengasse / Florianigasse4 Häuser dieser Straße · LAGE 42 Durchschnitt
- Gebiet U-Bahn Bogen / Lerchenfelder Gürtel2 Häuser dieser Straße · LAGE 26 Durchschnitt
Eckdaten
- Laute Straßenfassade (≥ 65 dB Lden)
- 87 von 87
- Gebäude mit ruhiger Seite
- 86 von 87
- In einem 30- oder 100-jährlichen Hochwasserbereich
- 0 von 87
- In einer kartierten Überflutungsfläche (inkl. 300-jährlich)
- 0 von 87
- ÖV-Güteklasse A oder B
- 87 von 87
- Grün- und Freiflächen im Umkreis von 300 m (Durchschnitt)
- 8 %
- Entfernung zum nächsten Park (Durchschnitt)
- 182 m
- PM2,5 / NO₂, modelliert 2022 (Durchschnitt)
- 11,2 / 30,6 µg/m³
Straßen in der Nähe
- Florianigasse73 Häuser · LAGE 63
- Lange Gasse73 Häuser · LAGE 62
- Blindengasse52 Häuser · LAGE 32
- Piaristengasse52 Häuser · LAGE 62
- Albertgasse56 Häuser · LAGE 57
- Fuhrmannsgasse23 Häuser · LAGE 64
- U-Bahn Bogen166 Häuser · LAGE 33
- Pfeilgasse44 Häuser · LAGE 57
- Strozzigasse39 Häuser · LAGE 55
- Lederergasse40 Häuser · LAGE 63
- Laudongasse68 Häuser · LAGE 55
- Schönborngasse16 Häuser · LAGE 72
Alle Straßen in Wien von A bis Z → · Karte Wien →
Quellen: BEV Kataster und Adressregister, Stadt Wien OGD (Widmung, Hochwasser- und Schutzzonen, Einrichtungsverzeichnisse), Lärm- und Hochwasserkarten des BMLUK, Gefahrenzonen der WLV, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, Europäische Umweltagentur, Statistik Austria, © OpenStreetMap-Mitwirkende. CC BY 4.0 / ODbL. Straßenkennziffern aus dem Adressregister des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).