Street in Vienna

Wichtelgasse

Vienna · 16. Ottakring and 17. Hernals · 78 houses

Modest

Half of the houses here score between 52 and 61.

Vienna average: 65.

Loud facades
20 of 78 housesroad noise of 65 dB or more
Quietest stretch
Nos. 54-62 to 84quieter than Nos. 1 to 28
Public transport
class A78 of 78 houses in class A or B
Flooding
outside mapped flood areas

Find your house number

All 78 house numbers

Each house has its own page with its LAGE score, the noise at its facades and the walk to the next stop.

We score each of the 331,003 addresses in 10 Austrian cities with the same rules, from official open data. How it is calculated →

Each dot is a house, coloured by its LAGE score. Tap one to open its page.

From one end of the street to the other

The houses at Nos. 54-62 to 84 form the quieter end, with a quietness score of 87 against 71 at Nos. 1 to 28.

The loudest facades there face road noise of 55–59 dB, at the other end 58–62 dB.

Both sides of the street are about as quiet as each other.

Every house on Wichtelgasse

No.LAGELoudest facadeQuiet side
1 45 road 70–74 dB, rail 60–64 dByes
2 45 road 70–74 dB, rail 60–64 dByes
3-5 59 road 60–64 dByes
4 57 road 60–64 dByes
6 59 road 60–64 dByes
7 62 road 55–59 dByes
8 62 road 55–59 dByes
9 62 road 55–59 dByes
10 62 road 55–59 dByes
11 63 road 55–59 dByes
12 63 road 55–59 dByes
13 63 road 55–59 dByes
14 63 road 55–59 dByes
15 63 road 55–59 dByes
16 61 road 55–59 dBno
17 63 road 55–59 dByes
18 61 road 55–59 dBno
19 63 road 55–59 dByes
20 59 road 60–64 dByes
21 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
22 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
23 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
24 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
25 58 road 60–64 dByes
26 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
28 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
29-31 58 road 60–64 dByes
30 35 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
32-34 58 road 60–64 dByes
33 61 road 55–59 dByes
35 61 road 55–59 dByes
36 61 road 55–59 dByes
37 58 road 60–64 dByes
37A 58 road 60–64 dByes
38 61 road 55–59 dByes
39 60 road 55–59 dByes
39A 57 road 60–64 dByes
39B 34 road ≥ 75 dB, rail 60–64 dByes
40 58 road 60–64 dByes
41 34 road 70–74 dB, rail 60–64 dBno
42 57 road 60–64 dByes
43 51 road 65–69 dB, rail 55–59 dByes
44 60 road 55–59 dByes
45 57 road 60–64 dByes
46 60 road 55–59 dByes
47 60 road 55–59 dByes
48 57 road 60–64 dByes
49 43 road 70–74 dByes
50 51 road 65–69 dB, rail 55–59 dByes
51 43 road 70–74 dByes
52 34 road 70–74 dB, rail 60–64 dBno
53 43 road 70–74 dByes
54-62 43 road 70–74 dB, rail 60–64 dByes
55 61 road 55–59 dByes
57 61 road 55–59 dByes
59 61 road 55–59 dByes
61 59 road 55–59 dBno
63 60 road 55–59 dByes
64 55 road 60–64 dBno
65 60 road 55–59 dByes
Show the other 18 houses
66 58 road 60–64 dByes
67 61 road 55–59 dByes
68 61 road 55–59 dByes
69 61 road 55–59 dByes
70 60 road 55–59 dByes
71 61 road 55–59 dByes
72 60 road 55–59 dByes
73 58 road 60–64 dByes
74 61 road 55–59 dByes
74A 59 road 55–59 dBno
75 58 road 60–64 dByes
76 61 road 55–59 dByes
77 56 road 60–64 dB, rail 55–59 dByes
78 61 road 55–59 dByes
79 44 road 70–74 dB, rail 60–64 dByes
80 58 road 60–64 dByes
82 58 road 60–64 dByes
84 44 road 70–74 dB, rail 60–64 dByes

0–100, higher is better. Each house page shows its scores, the walking times and the projects nearby.

The 8 neighbourhoods along this street

Key facts

Loud road facade (≥ 65 dB Lden)
20 of 78
Building with a quiet side
71 of 78
Inside a 30- or 100-year flood area
0 of 78
Inside any mapped flood area (incl. 300-year)
0 of 78
Public transport class A or B
78 of 78
Green & open land within 300 m (average)
4 %
Distance to the nearest park (average)
88 m
PM2.5 / NO₂, modelled 2022 (average)
10.8 / 33.0 µg/m³

Streets nearby

Every street in Vienna, A to Z → · Vienna map →

Sources: BEV cadastre and address register, Stadt Wien OGD (zoning, flood and protection zones, facility registers), BMLUK noise and flood maps, WLV hazard zones, ÖROK ÖV-Güteklassen 2025, European Environment Agency, Statistik Austria, © OpenStreetMap contributors. CC BY 4.0 / ODbL. Street codes from the address register of the BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen).